Valores de câmbio para 20.04.2021
Comprar | Vender | |
---|---|---|
EUR | 1.00000 | 1.00000 |
USD |
0.81193
2.30% |
0.84507
1.71% |
GBP |
1.13704
1.80% |
1.18345
2.19% |
HRK |
0.12940
2.03% |
0.13468
1.97% |
CHF |
0.88811
2.34% |
0.92436
1.67% |
RON |
0.19897
1.99% |
0.20709
2.01% |
JPY |
0.00749
2.58% |
0.00780
1.44% |
BGN |
0.50618
1.00% |
0.51640
1.00% |
PLN |
0.21547
2.02% |
0.22426
1.98% |
CZK |
0.03784
1.99% |
0.03938
2.01% |
ISK |
0.00646
1.99% |
0.00672
2.01% |
NOK |
0.09716
3.11% |
0.10317
2.90% |
DKK |
0.13178
2.00% |
0.13716
2.00% |
SEK |
0.09691
2.15% |
0.10086
1.86% |
HUF |
0.00272
2.17% |
0.00283
1.83% |
AED | 0.22113 | 0.23016 |
AFN | 0.01047 | 0.01090 |
ALL | 0.00817 | 0.00850 |
AMD | 0.00156 | 0.00162 |
ANG | 0.41820 | 0.51113 |
AOA | 0.00126 | 0.00131 |
ARS | 0.00803 | 0.00981 |
AUD |
0.63360
1.84% |
0.65946
2.15% |
AWG | 0.45220 | 0.47065 |
AZN | 0.47803 | 0.49754 |
BAM | 0.50015 | 0.52056 |
BBD | 0.40623 | 0.42282 |
BDT | 0.00958 | 0.00997 |
BHD | 2.16068 | 2.24888 |
BIF | 0.00042 | 0.00043 |
BMD | 0.81287 | 0.84605 |
BND | 0.61242 | 0.63742 |
BOB | 0.11966 | 0.12454 |
BRL |
0.14192
4.81% |
0.15686
5.17% |
BSD | 0.81233 | 0.84549 |
BTN | 0.01096 | 0.01141 |
BWP | 0.07528 | 0.07836 |
BYN | 0.31421 | 0.32704 |
BYR | 0.34490 | 0.35898 |
BZD | 0.40387 | 0.42036 |
CAD |
0.65037
2.21% |
0.67692
1.80% |
CDF | 0.00041 | 0.00043 |
CLP | 0.00116 | 0.00121 |
CNH | 0.12509 | 0.13019 |
CNY |
0.12506
2.05% |
0.13017
1.95% |
COP | 0.00022 | 0.00023 |
CRC | 0.00133 | 0.00138 |
CUP | 0.03248 | 0.03381 |
CVE | 0.00889 | 0.00925 |
DJF | 0.00457 | 0.00476 |
DOP | 0.01427 | 0.01485 |
DZD | 0.00612 | 0.00637 |
EGP | 0.05192 | 0.05404 |
ETB | 0.01969 | 0.02050 |
FJD | 0.39683 | 0.41302 |
FKP | 1.13993 | 1.18646 |
GEL | 0.23705 | 0.24673 |
GHS | 0.14170 | 0.14748 |
GIP | 1.14326 | 1.18992 |
GMD | 0.01594 | 0.01659 |
GNF | 0.000082 | 0.000085 |
GTQ | 0.10560 | 0.10991 |
GYD | 0.00387 | 0.00402 |
HKD |
0.10462
2.21% |
0.10889
1.80% |
HNL | 0.03386 | 0.03524 |
HTG | 0.00966 | 0.01006 |
IDR |
0.000056
2.12% |
0.000058
1.88% |
ILS |
0.25004
1.82% |
0.26024
2.17% |
INR |
0.01087
2.13% |
0.01131
1.88% |
IQD | 0.00056 | 0.00058 |
JMD | 0.00541 | 0.00564 |
JOD | 1.14983 | 1.19676 |
KES | 0.00751 | 0.00782 |
KGS | 0.00960 | 0.01000 |
KHR | 0.00020 | 0.00021 |
KMF | 0.00199 | 0.00207 |
KRW |
0.00073
1.99% |
0.00076
2.01% |
KWD | 2.69549 | 2.80551 |
KYD | 0.99150 | 1.03197 |
KZT | 0.00189 | 0.00197 |
LAK | 0.000086 | 0.000090 |
LBP | 0.00054 | 0.00056 |
LKR | 0.00427 | 0.00444 |
LRD | 0.00472 | 0.00492 |
LSL | 0.05721 | 0.05954 |
LYD | 0.18124 | 0.18863 |
MAD | 0.09129 | 0.09502 |
MDL | 0.04517 | 0.04701 |
MGA | 0.00022 | 0.00023 |
MKD | 0.01589 | 0.01654 |
MMK | 0.00058 | 0.00060 |
MNT | 0.00029 | 0.00030 |
MOP | 0.10154 | 0.10569 |
MRO | 0.00238 | 0.00248 |
MUR | 0.01999 | 0.02081 |
MVR | 0.05195 | 0.05407 |
MWK | 0.00103 | 0.00107 |
MXN |
0.03970
5.20% |
0.04388
4.82% |
MYR |
0.19736
2.06% |
0.20542
1.94% |
MZN | 0.01467 | 0.01527 |
NAD | 0.05701 | 0.05934 |
NGN | 0.00214 | 0.00223 |
NIO | 0.02321 | 0.02416 |
NPR | 0.00678 | 0.00706 |
NZD |
0.58654
1.75% |
0.61048
2.24% |
OMR | 2.11467 | 2.20098 |
PAB | 0.81287 | 0.84605 |
PEN | 0.22125 | 0.23028 |
PGK | 0.23008 | 0.23947 |
PHP |
0.01682
2.08% |
0.01750
1.92% |
PKR | 0.00520 | 0.00563 |
PYG | 0.00013 | 0.00013 |
QAR | 0.22352 | 0.23264 |
RSD | 0.00836 | 0.00870 |
RUB |
0.01069
1.91% |
0.01113
2.09% |
RWF | 0.00083 | 0.00086 |
SAR | 0.21662 | 0.22546 |
SBD | 0.10193 | 0.10610 |
SCR | 0.05638 | 0.05868 |
SGD |
0.61204
1.99% |
0.63702
2.01% |
SHP | 1.14326 | 1.18992 |
SLL | 0.000080 | 0.000083 |
SOS | 0.00139 | 0.00145 |
SRD | 0.05306 | 0.06486 |
STD | 0.000040 | 0.000042 |
SVC | 0.09292 | 0.09671 |
SZL | 0.05688 | 0.05920 |
THB |
0.02603
2.17% |
0.02709
1.84% |
TJS | 0.07176 | 0.07469 |
TND | 0.29739 | 0.30953 |
TOP | 0.36067 | 0.37539 |
TRY |
0.09710
5.69% |
0.10732
4.38% |
TTD | 0.11951 | 0.12439 |
TWD | 0.02891 | 0.03009 |
TZS | 0.00035 | 0.00036 |
UAH | 0.02897 | 0.03015 |
UGX | 0.00022 | 0.00023 |
UYU | 0.01836 | 0.01910 |
UZS | 0.000077 | 0.000080 |
VEF | 0.000002 | 0.000006 |
VND | 0.000035 | 0.000037 |
VUV | 0.00755 | 0.00786 |
WST | 0.32004 | 0.33310 |
XAF | 0.00149 | 0.00155 |
XCD | 0.30087 | 0.31315 |
XOF | 0.00149 | 0.00155 |
XPF | 0.00821 | 0.00855 |
YER | 0.00329 | 0.00343 |
ZAR |
0.05695
2.40% |
0.05928
1.62% |
ZMK | 0.04861 | 0.05060 |
ZMW | 0.03643 | 0.03791 |
Mostrar/Ocultar mais | ||
EUR |
1.18286
1.71% |
1.23114
2.30% |
USD | 1.00000 | 1.00000 |
GBP | 1.37240 | 1.42842 |
HRK | 0.15619 | 0.16256 |
CHF | 1.07195 | 1.11570 |
RON | 0.24016 | 0.24996 |
JPY | 0.00904 | 0.00941 |
BGN | 0.60479 | 0.62947 |
PLN | 0.26007 | 0.27068 |
CZK | 0.04567 | 0.04753 |
ISK | 0.00780 | 0.00812 |
NOK | 0.11727 | 0.12453 |
DKK | 0.15906 | 0.16555 |
SEK | 0.11697 | 0.12174 |
HUF | 0.00328 | 0.00341 |
AED | 0.26691 | 0.27780 |
AFN | 0.01264 | 0.01316 |
ALL | 0.00986 | 0.01026 |
AMD | 0.00188 | 0.00196 |
ANG | 0.50476 | 0.61693 |
AOA | 0.00152 | 0.00158 |
ARS | 0.00969 | 0.01184 |
AUD | 0.76475 | 0.79597 |
AWG | 0.54580 | 0.56808 |
AZN | 0.57698 | 0.60053 |
BAM | 0.60368 | 0.62832 |
BBD | 0.49033 | 0.51034 |
BDT | 0.01156 | 0.01203 |
BHD | 2.60795 | 2.71439 |
BIF | 0.00050 | 0.00052 |
BMD | 0.98114 | 1.02118 |
BND | 0.73920 | 0.76937 |
BOB | 0.14443 | 0.15032 |
BRL | 0.17130 | 0.18933 |
BSD | 0.98049 | 1.02051 |
BTN | 0.01323 | 0.01377 |
BWP | 0.09087 | 0.09458 |
BYN | 0.37926 | 0.39474 |
BYR | 0.41630 | 0.43329 |
BZD | 0.48748 | 0.50737 |
CAD | 0.78500 | 0.81704 |
CDF | 0.00050 | 0.00052 |
CLP | 0.00140 | 0.00146 |
CNH | 0.15098 | 0.15714 |
CNY | 0.15095 | 0.15711 |
COP | 0.00027 | 0.00028 |
CRC | 0.00160 | 0.00166 |
CUP | 0.03921 | 0.04081 |
CVE | 0.01073 | 0.01117 |
DJF | 0.00552 | 0.00574 |
DOP | 0.01722 | 0.01793 |
DZD | 0.00739 | 0.00769 |
EGP | 0.06266 | 0.06522 |
ETB | 0.02377 | 0.02474 |
FJD | 0.47897 | 0.49852 |
FKP | 1.37590 | 1.43206 |
GEL | 0.28612 | 0.29780 |
GHS | 0.17103 | 0.17801 |
GIP | 1.37991 | 1.43623 |
GMD | 0.01924 | 0.02003 |
GNF | 0.00010 | 0.00010 |
GTQ | 0.12746 | 0.13267 |
GYD | 0.00467 | 0.00486 |
HKD | 0.12628 | 0.13143 |
HNL | 0.04087 | 0.04254 |
HTG | 0.01166 | 0.01214 |
IDR | 0.000068 | 0.000070 |
ILS | 0.30180 | 0.31411 |
INR | 0.01312 | 0.01365 |
IQD | 0.00067 | 0.00070 |
JMD | 0.00654 | 0.00680 |
JOD | 1.38785 | 1.44449 |
KES | 0.00906 | 0.00943 |
KGS | 0.01159 | 0.01206 |
KHR | 0.00024 | 0.00025 |
KMF | 0.00240 | 0.00250 |
KRW | 0.00088 | 0.00092 |
KWD | 3.25346 | 3.38625 |
KYD | 1.19674 | 1.24559 |
KZT | 0.00228 | 0.00237 |
LAK | 0.00010 | 0.00011 |
LBP | 0.00065 | 0.00068 |
LKR | 0.00515 | 0.00536 |
LRD | 0.00570 | 0.00594 |
LSL | 0.06905 | 0.07187 |
LYD | 0.21875 | 0.22768 |
MAD | 0.11019 | 0.11468 |
MDL | 0.05451 | 0.05674 |
MGA | 0.00026 | 0.00027 |
MKD | 0.01918 | 0.01996 |
MMK | 0.00070 | 0.00073 |
MNT | 0.00034 | 0.00036 |
MOP | 0.12256 | 0.12757 |
MRO | 0.00288 | 0.00299 |
MUR | 0.02413 | 0.02511 |
MVR | 0.06270 | 0.06526 |
MWK | 0.00125 | 0.00130 |
MXN | 0.04792 | 0.05296 |
MYR | 0.23822 | 0.24794 |
MZN | 0.01771 | 0.01843 |
NAD | 0.06881 | 0.07162 |
NGN | 0.00258 | 0.00269 |
NIO | 0.02801 | 0.02916 |
NPR | 0.00819 | 0.00852 |
NZD | 0.70795 | 0.73685 |
OMR | 2.55240 | 2.65658 |
PAB | 0.98114 | 1.02118 |
PEN | 0.26705 | 0.27795 |
PGK | 0.27771 | 0.28904 |
PHP | 0.02030 | 0.02113 |
PKR | 0.00628 | 0.00680 |
PYG | 0.00015 | 0.00016 |
QAR | 0.26979 | 0.28080 |
RSD | 0.01009 | 0.01050 |
RUB | 0.01290 | 0.01343 |
RWF | 0.00100 | 0.00104 |
SAR | 0.26146 | 0.27214 |
SBD | 0.12304 | 0.12806 |
SCR | 0.06805 | 0.07083 |
SGD | 0.73873 | 0.76889 |
SHP | 1.37991 | 1.43623 |
SLL | 0.00010 | 0.00010 |
SOS | 0.00168 | 0.00175 |
SRD | 0.06405 | 0.07828 |
STD | 0.000049 | 0.000051 |
SVC | 0.11215 | 0.11673 |
SZL | 0.06865 | 0.07145 |
THB | 0.03142 | 0.03270 |
TJS | 0.08661 | 0.09015 |
TND | 0.35895 | 0.37361 |
TOP | 0.43532 | 0.45309 |
TRY | 0.11720 | 0.12954 |
TTD | 0.14425 | 0.15014 |
TWD | 0.03489 | 0.03631 |
TZS | 0.00042 | 0.00044 |
UAH | 0.03496 | 0.03639 |
UGX | 0.00027 | 0.00028 |
UYU | 0.02215 | 0.02306 |
UZS | 0.00009 | 0.00010 |
VEF | 0.000002 | 0.000007 |
VND | 0.000043 | 0.000044 |
VUV | 0.00911 | 0.00948 |
WST | 0.38629 | 0.40206 |
XAF | 0.00180 | 0.00188 |
XCD | 0.36315 | 0.37798 |
XOF | 0.00180 | 0.00188 |
XPF | 0.00991 | 0.01032 |
YER | 0.00397 | 0.00414 |
ZAR | 0.06874 | 0.07155 |
ZMK | 0.05868 | 0.06107 |
ZMW | 0.04396 | 0.04576 |
Mostrar/Ocultar mais | ||
EUR |
0.84465
2.19% |
0.87913
1.80% |
USD | 0.69979 | 0.72836 |
GBP | 1.00000 | 1.00000 |
HRK | 0.11153 | 0.11608 |
CHF | 0.76545 | 0.79669 |
RON | 0.17149 | 0.17849 |
JPY | 0.00646 | 0.00672 |
BGN | 0.43186 | 0.44949 |
PLN | 0.18571 | 0.19329 |
CZK | 0.03261 | 0.03394 |
ISK | 0.00557 | 0.00580 |
NOK | 0.08374 | 0.08892 |
DKK | 0.11358 | 0.11822 |
SEK | 0.08352 | 0.08693 |
HUF | 0.00234 | 0.00244 |
AED | 0.19059 | 0.19837 |
AFN | 0.00903 | 0.00940 |
ALL | 0.00704 | 0.00733 |
AMD | 0.00135 | 0.00140 |
ANG | 0.36044 | 0.44054 |
AOA | 0.00109 | 0.00113 |
ARS | 0.00692 | 0.00845 |
AUD | 0.54609 | 0.56838 |
AWG | 0.38974 | 0.40565 |
AZN | 0.41201 | 0.42882 |
BAM | 0.43107 | 0.44867 |
BBD | 0.35013 | 0.36442 |
BDT | 0.00826 | 0.00859 |
BHD | 1.86227 | 1.93828 |
BIF | 0.00036 | 0.00037 |
BMD | 0.70061 | 0.72920 |
BND | 0.52784 | 0.54939 |
BOB | 0.10313 | 0.10734 |
BRL | 0.12232 | 0.13520 |
BSD | 0.70014 | 0.72872 |
BTN | 0.00945 | 0.00983 |
BWP | 0.06489 | 0.06753 |
BYN | 0.27082 | 0.28187 |
BYR | 0.29727 | 0.30940 |
BZD | 0.34809 | 0.36230 |
CAD | 0.56055 | 0.58343 |
CDF | 0.00035 | 0.00037 |
CLP | 0.00100 | 0.00104 |
CNH | 0.10781 | 0.11221 |
CNY | 0.10779 | 0.11219 |
COP | 0.00019 | 0.00020 |
CRC | 0.00114 | 0.00119 |
CUP | 0.02800 | 0.02914 |
CVE | 0.00766 | 0.00797 |
DJF | 0.00394 | 0.00410 |
DOP | 0.01230 | 0.01280 |
DZD | 0.00528 | 0.00549 |
EGP | 0.04475 | 0.04657 |
ETB | 0.01697 | 0.01767 |
FJD | 0.34202 | 0.35598 |
FKP | 0.98250 | 1.02260 |
GEL | 0.20431 | 0.21265 |
GHS | 0.12213 | 0.12711 |
GIP | 0.98536 | 1.02558 |
GMD | 0.01374 | 0.01430 |
GNF | 0.000070 | 0.000073 |
GTQ | 0.09102 | 0.09473 |
GYD | 0.00333 | 0.00347 |
HKD | 0.09017 | 0.09385 |
HNL | 0.02918 | 0.03037 |
HTG | 0.00833 | 0.00867 |
IDR | 0.000048 | 0.000050 |
ILS | 0.21551 | 0.22430 |
INR | 0.00937 | 0.00975 |
IQD | 0.00048 | 0.00050 |
JMD | 0.00467 | 0.00486 |
JOD | 0.99103 | 1.03148 |
KES | 0.00647 | 0.00674 |
KGS | 0.00828 | 0.00862 |
KHR | 0.00017 | 0.00018 |
KMF | 0.00172 | 0.00179 |
KRW | 0.00063 | 0.00066 |
KWD | 2.32322 | 2.41804 |
KYD | 0.85457 | 0.88945 |
KZT | 0.00163 | 0.00169 |
LAK | 0.000074 | 0.000077 |
LBP | 0.00046 | 0.00048 |
LKR | 0.00368 | 0.00383 |
LRD | 0.00407 | 0.00424 |
LSL | 0.04931 | 0.05132 |
LYD | 0.15621 | 0.16258 |
MAD | 0.07868 | 0.08189 |
MDL | 0.03893 | 0.04052 |
MGA | 0.00019 | 0.00019 |
MKD | 0.01370 | 0.01426 |
MMK | 0.00050 | 0.00052 |
MNT | 0.00025 | 0.00026 |
MOP | 0.08752 | 0.09109 |
MRO | 0.00205 | 0.00214 |
MUR | 0.01723 | 0.01793 |
MVR | 0.04477 | 0.04660 |
MWK | 0.00089 | 0.00093 |
MXN | 0.03422 | 0.03782 |
MYR | 0.17010 | 0.17705 |
MZN | 0.01264 | 0.01316 |
NAD | 0.04914 | 0.05114 |
NGN | 0.00184 | 0.00192 |
NIO | 0.02000 | 0.02082 |
NPR | 0.00585 | 0.00609 |
NZD | 0.50553 | 0.52617 |
OMR | 1.82261 | 1.89700 |
PAB | 0.70061 | 0.72920 |
PEN | 0.19069 | 0.19848 |
PGK | 0.19830 | 0.20640 |
PHP | 0.01450 | 0.01509 |
PKR | 0.00448 | 0.00486 |
PYG | 0.00011 | 0.00011 |
QAR | 0.19265 | 0.20051 |
RSD | 0.00721 | 0.00750 |
RUB | 0.00921 | 0.00959 |
RWF | 0.00072 | 0.00074 |
SAR | 0.18670 | 0.19433 |
SBD | 0.08786 | 0.09144 |
SCR | 0.04860 | 0.05058 |
SGD | 0.52751 | 0.54904 |
SHP | 0.98536 | 1.02558 |
SLL | 0.000069 | 0.000072 |
SOS | 0.00120 | 0.00125 |
SRD | 0.04574 | 0.05590 |
STD | 0.000035 | 0.000036 |
SVC | 0.08008 | 0.08335 |
SZL | 0.04902 | 0.05102 |
THB | 0.02243 | 0.02335 |
TJS | 0.06185 | 0.06437 |
TND | 0.25632 | 0.26678 |
TOP | 0.31085 | 0.32354 |
TRY | 0.08369 | 0.09250 |
TTD | 0.10300 | 0.10721 |
TWD | 0.02491 | 0.02593 |
TZS | 0.00030 | 0.00031 |
UAH | 0.02497 | 0.02599 |
UGX | 0.00019 | 0.00020 |
UYU | 0.01582 | 0.01647 |
UZS | 0.000067 | 0.000069 |
VEF | 0.000002 | 0.000005 |
VND | 0.000030 | 0.000032 |
VUV | 0.00651 | 0.00677 |
WST | 0.27584 | 0.28710 |
XAF | 0.00129 | 0.00134 |
XCD | 0.25932 | 0.26990 |
XOF | 0.00129 | 0.00134 |
XPF | 0.00708 | 0.00737 |
YER | 0.00284 | 0.00295 |
ZAR | 0.04909 | 0.05109 |
ZMK | 0.04190 | 0.04361 |
ZMW | 0.03139 | 0.03268 |
Mostrar/Ocultar mais | ||
EUR |
7.42183
1.97% |
7.72477
2.03% |
USD | 6.14899 | 6.39997 |
GBP | 8.61112 | 8.96259 |
HRK | 1.00000 | 1.00000 |
CHF | 6.72590 | 7.00043 |
RON | 1.50685 | 1.56835 |
JPY | 0.05673 | 0.05904 |
BGN | 3.79472 | 3.94961 |
PLN | 1.63178 | 1.69839 |
CZK | 0.28656 | 0.29825 |
ISK | 0.04893 | 0.05092 |
NOK | 0.73582 | 0.78133 |
DKK | 0.99802 | 1.03875 |
SEK | 0.73390 | 0.76385 |
HUF | 0.02057 | 0.02141 |
AED | 1.67471 | 1.74307 |
AFN | 0.07933 | 0.08256 |
ALL | 0.06185 | 0.06437 |
AMD | 0.01182 | 0.01230 |
ANG | 3.16713 | 3.87093 |
AOA | 0.00954 | 0.00993 |
ARS | 0.06078 | 0.07429 |
AUD | 4.79843 | 4.99429 |
AWG | 3.42462 | 3.56440 |
AZN | 3.62023 | 3.76799 |
BAM | 3.78779 | 3.94239 |
BBD | 3.07654 | 3.20211 |
BDT | 0.07254 | 0.07550 |
BHD | 16.36351 | 17.03141 |
BIF | 0.00315 | 0.00328 |
BMD | 6.15613 | 6.40740 |
BND | 4.63807 | 4.82738 |
BOB | 0.90621 | 0.94319 |
BRL | 1.07484 | 1.18798 |
BSD | 6.15205 | 6.40315 |
BTN | 0.08300 | 0.08639 |
BWP | 0.57015 | 0.59342 |
BYN | 2.37963 | 2.47676 |
BYR | 2.61204 | 2.71866 |
BZD | 3.05866 | 3.18350 |
CAD | 4.92546 | 5.12650 |
CDF | 0.00311 | 0.00324 |
CLP | 0.00878 | 0.00914 |
CNH | 0.94733 | 0.98599 |
CNY | 0.94715 | 0.98580 |
COP | 0.00170 | 0.00176 |
CRC | 0.01004 | 0.01045 |
CUP | 0.24600 | 0.25605 |
CVE | 0.06731 | 0.07006 |
DJF | 0.03463 | 0.03604 |
DOP | 0.10807 | 0.11248 |
DZD | 0.04635 | 0.04825 |
EGP | 0.39318 | 0.40922 |
ETB | 0.14914 | 0.15523 |
FJD | 3.00528 | 3.12794 |
FKP | 8.63305 | 8.98542 |
GEL | 1.79527 | 1.86855 |
GHS | 1.07311 | 1.11691 |
GIP | 8.65823 | 9.01163 |
GMD | 0.12075 | 0.12568 |
GNF | 0.00062 | 0.00064 |
GTQ | 0.79977 | 0.83241 |
GYD | 0.02929 | 0.03048 |
HKD | 0.79234 | 0.82468 |
HNL | 0.25642 | 0.26689 |
HTG | 0.07318 | 0.07617 |
IDR | 0.00042 | 0.00044 |
ILS | 1.89361 | 1.97091 |
INR | 0.08230 | 0.08566 |
IQD | 0.00422 | 0.00440 |
JMD | 0.04101 | 0.04268 |
JOD | 8.70801 | 9.06344 |
KES | 0.05687 | 0.05919 |
KGS | 0.07273 | 0.07570 |
KHR | 0.00152 | 0.00159 |
KMF | 0.01509 | 0.01570 |
KRW | 0.00554 | 0.00576 |
KWD | 20.41377 | 21.24698 |
KYD | 7.50894 | 7.81542 |
KZT | 0.01430 | 0.01489 |
LAK | 0.00065 | 0.00068 |
LBP | 0.00409 | 0.00425 |
LKR | 0.03232 | 0.03364 |
LRD | 0.03578 | 0.03724 |
LSL | 0.43327 | 0.45095 |
LYD | 1.37256 | 1.42858 |
MAD | 0.69137 | 0.71959 |
MDL | 0.34205 | 0.35601 |
MGA | 0.00164 | 0.00171 |
MKD | 0.12035 | 0.12526 |
MMK | 0.00439 | 0.00457 |
MNT | 0.00216 | 0.00225 |
MOP | 0.76902 | 0.80041 |
MRO | 0.01804 | 0.01878 |
MUR | 0.15139 | 0.15756 |
MVR | 0.39342 | 0.40948 |
MWK | 0.00781 | 0.00813 |
MXN | 0.30065 | 0.33229 |
MYR | 1.49468 | 1.55569 |
MZN | 0.11109 | 0.11562 |
NAD | 0.43175 | 0.44938 |
NGN | 0.01621 | 0.01687 |
NIO | 0.17577 | 0.18294 |
NPR | 0.05138 | 0.05348 |
NZD | 4.44203 | 4.62334 |
OMR | 16.01501 | 16.66868 |
PAB | 6.15613 | 6.40740 |
PEN | 1.67558 | 1.74398 |
PGK | 1.74246 | 1.81358 |
PHP | 0.12737 | 0.13257 |
PKR | 0.03938 | 0.04266 |
PYG | 0.00096 | 0.00100 |
QAR | 1.69278 | 1.76188 |
RSD | 0.06331 | 0.06590 |
RUB | 0.08096 | 0.08427 |
RWF | 0.00629 | 0.00654 |
SAR | 1.64055 | 1.70751 |
SBD | 0.77198 | 0.80349 |
SCR | 0.42701 | 0.44444 |
SGD | 4.63517 | 4.82436 |
SHP | 8.65823 | 9.01163 |
SLL | 0.00061 | 0.00063 |
SOS | 0.01056 | 0.01099 |
SRD | 0.40187 | 0.49118 |
STD | 0.00031 | 0.00032 |
SVC | 0.70369 | 0.73241 |
SZL | 0.43074 | 0.44832 |
THB | 0.19712 | 0.20517 |
TJS | 0.54345 | 0.56563 |
TND | 2.25225 | 2.34418 |
TOP | 2.73143 | 2.84291 |
TRY | 0.73538 | 0.81279 |
TTD | 0.90508 | 0.94202 |
TWD | 0.21892 | 0.22786 |
TZS | 0.00265 | 0.00276 |
UAH | 0.21937 | 0.22833 |
UGX | 0.00170 | 0.00177 |
UYU | 0.13901 | 0.14468 |
UZS | 0.00059 | 0.00061 |
VEF | 0.000015 | 0.000046 |
VND | 0.00027 | 0.00028 |
VUV | 0.05717 | 0.05950 |
WST | 2.42377 | 2.52270 |
XAF | 0.01131 | 0.01178 |
XCD | 2.27859 | 2.37160 |
XOF | 0.01131 | 0.01178 |
XPF | 0.06220 | 0.06473 |
YER | 0.02494 | 0.02596 |
ZAR | 0.43133 | 0.44894 |
ZMK | 0.36817 | 0.38319 |
ZMW | 0.27586 | 0.28712 |
Mostrar/Ocultar mais | ||
EUR |
1.08140
1.67% |
1.12554
2.34% |
USD | 0.89594 | 0.93251 |
GBP | 1.25469 | 1.30590 |
HRK | 0.14279 | 0.14862 |
CHF | 1.00000 | 1.00000 |
RON | 0.21956 | 0.22852 |
JPY | 0.00827 | 0.00860 |
BGN | 0.55291 | 0.57548 |
PLN | 0.23776 | 0.24746 |
CZK | 0.04175 | 0.04346 |
ISK | 0.00713 | 0.00742 |
NOK | 0.10721 | 0.11384 |
DKK | 0.14542 | 0.15135 |
SEK | 0.10693 | 0.11130 |
HUF | 0.00300 | 0.00312 |
AED | 0.24401 | 0.25397 |
AFN | 0.01156 | 0.01203 |
ALL | 0.00901 | 0.00938 |
AMD | 0.00172 | 0.00179 |
ANG | 0.46147 | 0.56402 |
AOA | 0.00139 | 0.00145 |
ARS | 0.00886 | 0.01082 |
AUD | 0.69916 | 0.72769 |
AWG | 0.49899 | 0.51935 |
AZN | 0.52749 | 0.54902 |
BAM | 0.55190 | 0.57443 |
BBD | 0.44827 | 0.46656 |
BDT | 0.01057 | 0.01100 |
BHD | 2.38425 | 2.48157 |
BIF | 0.00046 | 0.00048 |
BMD | 0.89698 | 0.93359 |
BND | 0.67579 | 0.70337 |
BOB | 0.13204 | 0.13743 |
BRL | 0.15661 | 0.17309 |
BSD | 0.89639 | 0.93297 |
BTN | 0.01209 | 0.01259 |
BWP | 0.08307 | 0.08646 |
BYN | 0.34673 | 0.36088 |
BYR | 0.38059 | 0.39612 |
BZD | 0.44566 | 0.46385 |
CAD | 0.71767 | 0.74696 |
CDF | 0.00045 | 0.00047 |
CLP | 0.00128 | 0.00133 |
CNH | 0.13803 | 0.14366 |
CNY | 0.13800 | 0.14364 |
COP | 0.00025 | 0.00026 |
CRC | 0.00146 | 0.00152 |
CUP | 0.03584 | 0.03731 |
CVE | 0.00981 | 0.01021 |
DJF | 0.00505 | 0.00525 |
DOP | 0.01575 | 0.01639 |
DZD | 0.00675 | 0.00703 |
EGP | 0.05729 | 0.05963 |
ETB | 0.02173 | 0.02262 |
FJD | 0.43788 | 0.45576 |
FKP | 1.25788 | 1.30922 |
GEL | 0.26158 | 0.27226 |
GHS | 0.15636 | 0.16274 |
GIP | 1.26155 | 1.31304 |
GMD | 0.01759 | 0.01831 |
GNF | 0.000090 | 0.00009 |
GTQ | 0.11653 | 0.12129 |
GYD | 0.00427 | 0.00444 |
HKD | 0.11545 | 0.12016 |
HNL | 0.03736 | 0.03889 |
HTG | 0.01066 | 0.01110 |
IDR | 0.000062 | 0.000064 |
ILS | 0.27591 | 0.28717 |
INR | 0.01199 | 0.01248 |
IQD | 0.00062 | 0.00064 |
JMD | 0.00597 | 0.00622 |
JOD | 1.26880 | 1.32059 |
KES | 0.00829 | 0.00862 |
KGS | 0.01060 | 0.01103 |
KHR | 0.00022 | 0.00023 |
KMF | 0.00220 | 0.00229 |
KRW | 0.00081 | 0.00084 |
KWD | 2.97439 | 3.09580 |
KYD | 1.09409 | 1.13875 |
KZT | 0.00208 | 0.00217 |
LAK | 0.00010 | 0.00010 |
LBP | 0.00060 | 0.00062 |
LKR | 0.00471 | 0.00490 |
LRD | 0.00521 | 0.00543 |
LSL | 0.06313 | 0.06571 |
LYD | 0.19999 | 0.20815 |
MAD | 0.10074 | 0.10485 |
MDL | 0.04984 | 0.05187 |
MGA | 0.00024 | 0.00025 |
MKD | 0.01754 | 0.01825 |
MMK | 0.00064 | 0.00067 |
MNT | 0.00031 | 0.00033 |
MOP | 0.11205 | 0.11662 |
MRO | 0.00263 | 0.00274 |
MUR | 0.02206 | 0.02296 |
MVR | 0.05732 | 0.05966 |
MWK | 0.00114 | 0.00118 |
MXN | 0.04381 | 0.04842 |
MYR | 0.21778 | 0.22667 |
MZN | 0.01619 | 0.01685 |
