Het openen van een myPOS account is gratis. Er zijn gaan maandelijkse of jaarlijkse kosten aan verbonden. De handelaar betaalt uitsluitend voor de gebruikte diensten.
Kosten voor het account:
|
|
Account met IBAN | kosteloos |
Maandelijkse kosten | kosteloos |
Jaarlijkse kosten | kosteloos |
Geld storten op het account:
|
|
Via bankoverschrijving | kosteloos |
Geldoverboekingen:
|
|
Geld overboeken naar een ander account binnen het systeem | kosteloos |
Geld overboeken tussen eigen accounts | kosteloos |
Geld ontvangen van een ander myPOS-account | kosteloos |
Annuleringsverzoek of geldretourneerverzoek | 10.00 EUR |
Refund/terugbetaling vanuit het account | 0.49 EUR |
Refund/terugebetaling myPOS onlinebetaling / iDEAL | 0.25 EUR |
Bankoverschrijvingen naar bankrekeningen:
|
|
Overboeking naar een bankrekening in het systeem | kosteloos |
Overschrijving in de GBP-valuta naar landen in de EU en EER | 3.00 EUR |
SEPA bankoverschrijving | 3.00 EUR |
Internationale bankoverboeking in USD – 'SHA' | |
(Bedrag in EUR of de tegenwaarde van andere valute op overboekingsdatum) | |
≤ 5.000 EUR | 35.00 EUR |
> 5.000 EUR en ≤ 15.000 EUR | 50.00 EUR |
> 15.000 EUR en ≤ 35.000 EUR | 100.00 EUR |
> 35.000 EUR en ≤ 100.000 EUR | 150.00 EUR |
> 100.000 EUR en ≤ 500.000 EUR | 200.00 EUR |
> 500.000 EUR en ≤ 2.000.000 EUR | 0.062%, Max. 1000.00 EUR |
> 2.000.000 EUR | 0.130%, Max. 6000.00 EUR |
Overboeking in CHF – 'SHA' | 4.00 EUR |
Overboeking in de valuta PLN | |
(Bedrag in EUR of de tegenwaarde van andere valute op overboekingsdatum) | |
≤ 500,00 EUR | 3.75 EUR |
> 500,00 en ≤ 10,000.00 EUR | 4.00 EUR |
> 10.000,00 en ≤ 500.000,00 EUR | 4.50 EUR |
> 500.000,00 en ≤ 2.000.000,00 EUR | 0.025%, Max. 500.00 EUR |
> 2.000.000,00 EUR | 0.125%, Max. 5000.00 EUR |
Overboeking in de valuta HRK | |
(Bedrag in EUR of de tegenwaarde van andere valute op overboekingsdatum) | |
≤ 500,00 EUR | 3.75 EUR |
> 500,00 EUR en ≤ 10.000,00 EUR | 4.00 EUR |
> 10.000,00 en ≤ 500.000,00 EUR | 4.50 EUR |
> 500.000,00 en ≤ 2.000.000,00 EUR | 0.025%, Max. 500.00 EUR |
> 2.000.000,00 EUR | 0.125%, Max. 5000.00 EUR |
Overboeking in de valuta RON | |
(Bedrag in EUR of de tegenwaarde van andere valute op overboekingsdatum) | |
≤ 2.000,00 EUR | 4.50 EUR |
> 2.000,00 en ≤ 500.000,00 EUR | 6.00 EUR |
> 500.000,00 en ≤ 2.000.000,00 EUR | 0.025%, Max. 500.00 EUR |
> 2.000.000,00 EUR | 0.125%, Max. 5000.00 EUR |
Overboeking in de valuta CZK | |
(Bedrag in EUR of de tegenwaarde van andere valute op overboekingsdatum) | |
< 500.000,00 EUR | 0.20 EUR |
Overboeking in de valuta ISK | 12.00 EUR |
Overboeking in de valuta HUF – OUR | 8.00 EUR |
Overboeking in de valuta HUF – SHA | 4.50 EUR |
Overboeking in de valuta SEK – OUR | 8.00 EUR |
Overboeking in de valuta SEK – SHA | 4.50 EUR |
Overboeking in de valuta NOK – OUR | 8.00 EUR |
Overboeking in de valuta NOK – SHA | 4.50 EUR |
Overboeking in de valuta DKK – OUR | 8.00 EUR |
Overboeking in de valuta DKK – SHA | 4.50 EUR |
SWIFT overboekingen in EUR | 3.00 EUR |
Internationale overboeking – optie 'SHA' | 0.150%, Min. 5.00 EUR |
Internationale overboeking – 'OUR' | de kosten voor 'SHA' en |
(Bedrag in EUR of de tegenwaarde van andere valute op overboekingsdatum) | |
≤ 25.000,00 EUR | + 25.00 EUR |
>25.000,00 EUR en ≤75.000,00 EUR | + 55.00 EUR |
>75.000,00 EUR | + 100.00 EUR |
Overboekingen in de valuta BGN | 3.00 EUR |
Transactiekosten van myPOS Online / iDEAL | 0.30 EUR |
Transactiekosten van iDEAL | 0.30 EUR |
Annuleringsverzoek / terugboeking overschrijving - overschrijving in behandeling | 25.00 EUR |
Annuleringsverzoek / terugboeking overschrijving - uitgevoerde overschrijving | 75.00 EUR + de doorbelaste kosten van een correspondentiebank |
Overboeking naar een incorrecte IBAN en/of BIC-code | 10.00 EUR |
Onderzoek van een betaalopdracht - SEPA | 25.00 EUR |
Onderzoek van een betaalopdracht1 | 75.00 EUR + de doorbelaste kosten van een correspondentiebank |
Andere kosten:
|
|
Niet meewerken aan het cliëntenonderzoek2 | 150.00 EUR |
Inactiviteitskosten3 | 10.00 EUR |
Geen-acquiring-kosten4 | 5.00 EUR |
Overboeking van het electronischgeldsaldo bij het sluiten van het account | 15.00 EUR |
Notificatie via een SMS-bericht5 | 0.10 EUR |
Maandelijks afschrift via e-mail | kosteloos |
Papieren afschrift of additionele informatie/verzoeken over transacties en saldo | 5.00 EUR |
SEPA Direct Debit verwerking | 0.50 EUR |
Refund/terugboeking van een SEPA Direct Debit Payment6 | 1.00 EUR |
1. Voor transactie-onderzoeken die beginnen na 3 maanden na de oorspronkelijke transactiedatum, zullen we de kosten meedelen na ontvangst van de informatie van de correspondentiebank.
2. Dit is geen standaardtarief. De vergoeding wordt in rekening gebracht in de uitzonderlijke gevallen waarin uw account is geblokkeerd omdat u ons geen documenten heeft verstrekt die wij volgens de wet binnen een bepaalde periode moeten hebben, of vanwege een inbreuk van uw kant die niet binnen een redelijk tijdsbestek is opgelost. In dat geval sturen we u bericht twee maanden voordat we deze vergoeding in rekening gaan brengen.
3. Dit is geen standaardtarief. De vergoeding wordt in uitzonderlijke gevallen in rekening gebracht, met name als u gedurende 10 opeenvolgende maanden geen geldige transacties heeft uitgevoerd. In dat geval sturen we u een bericht twee maanden voordat we deze vergoeding in rekening gaan brengen.
4. Dit is geen standaardtarief. De vergoeding wordt in uitzonderlijke gevallen in rekening gebracht, met name als u gedurende 10 opeenvolgende maanden geen betalingen heeft geaccepteerd. In dat geval sturen we u een bericht twee maanden voordat we deze vergoeding in rekening gaan brengen.
5. Andere kosten kunnen in rekening worden gebracht door de mobiele serviceprovider van de klant.
6. U kunt binnen een periode van acht weken na de uitvoerdatum een terugbetaling aanvragen van een SEPA-incasso-afschrijving. Van elke niet-geautoriseerde afschrijving is dat na acht weken tot dertien maanden na deze afschrijving.
De myPOS Business Card wordt gratis uitgegeven, uitsluitend transacties met de kaart worden berekend.
Kosten voor het account:
|
|
Eenmalige kosten voor de eerste creditcard | kosteloos |
Eenmalige kosten extra creditcards | 5.00 EUR |
Eerste creditcard verlenging (verlopen creditcard) | kosteloos |
Extra creditcards verlenging (verlopen creditcard) | 5.00 EUR |
Nieuwe creditcard (verloren, gestolen, beschadigd)1 | 10.00 EUR |
Transactiekosten:
|
|
Geld opnemen bij geldautomaat (ATM) in BGN | |
(Amount of withdrawal in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transaction) | |
≤ 300.00 EUR | 2.00 EUR |
> 300.00 EUR | 4.00 EUR |
Geld opnemen bij geldautomaat (ATM) in EUR | |
(Amount of withdrawal in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transaction) | |
≤ 300.00 EUR | 2.00 EUR |
> 300.00 EUR | 4.00 EUR |
Geld opnemen bij geldautomaat (ATM) in de EU | |
(Amount of withdrawal in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transaction) | |
≤ 300.00 EUR | 2.00 EUR |
> 300.00 EUR | 4.00 EUR |
Geld opnemen bij geldautomaat (ATM) in Zwitserland | |
(Amount of withdrawal in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transaction) | |
≤ 300.00 EUR | 2.00 EUR |
> 300.00 EUR | 4.00 EUR |
Geldopname bij een geldautomaat (ATM)2 | 1.000% + 4.00 EUR |
Geldopname bij een winkel (POS) in BGN | |
(Amount of withdrawal in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transaction) | |
≤ 300.00 EUR3 | 2.00 EUR |
> 300.00 EUR3 | 4.00 EUR |
Geldopname bij een winkel (POS) in EUR | |
(Amount of withdrawal in EUR or its exchange value in foreign currency at the date of transaction) | |
≤ 300.00 EUR3 | 2.00 EUR |
> 300.00 EUR3 | 4.00 EUR |
Geldopname bij een winkel (POS)3 | 1.000% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Betaling bij een winkel (POS) | kosteloos |
Betaling op internet | kosteloos |
Saldo opvragen bij een geldautomaat (ATM) | 0.50 EUR |
Geweigerde transactie bij een geldautomaat (ATM) | kosteloos |
Opstarten van een dispuut (chargeback) | 15.00 EUR |
1. Niet van toepassing bij vervanging van een defecte creditcard/tag waar de kaartuitgever verantwoordelijk voor is.
2. Op te nemen bedrag in EUR of de tegenwaarde in vreemde valuta op de transactiedatum
3. De eigenaar van de POS kan extra kosten in rekening brengen.
De transactiekosten voor de acceptatie van betaalkaarten zijn afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten en het land waar u gevestigd bent. Vul het onderstaande formulier in voor een offerte op maat.