Valutawisselkoersen voor 20.01.2021
Kopen | Verkopen | |
---|---|---|
EUR | 1.00000 | 1.00000 |
USD |
0.79763
3.25% |
0.84697
2.77% |
GBP |
1.09111
2.77% |
1.15861
3.22% |
HRK |
0.12830
2.93% |
0.13623
3.06% |
CHF |
0.89902
3.20% |
0.95463
2.82% |
RON |
0.19907
2.96% |
0.21138
3.03% |
JPY |
0.00769
2.96% |
0.00817
3.04% |
BGN |
0.50618
1.00% |
0.51640
1.00% |
PLN |
0.21420
2.85% |
0.22745
3.15% |
CZK |
0.03717
2.75% |
0.03947
3.24% |
ISK |
0.00618
3.04% |
0.00656
2.97% |
NOK |
0.09103
3.84% |
0.10071
6.15% |
DKK |
0.13039
3.00% |
0.13845
3.00% |
SEK |
0.09569
3.42% |
0.10161
2.61% |
HUF |
0.00272
2.56% |
0.00289
3.41% |
AED | 0.21732 | 0.23077 |
AFN | 0.01036 | 0.01100 |
ALL | 0.00806 | 0.00855 |
AMD | 0.00154 | 0.00164 |
ANG | 0.41484 | 0.50703 |
AOA | 0.00123 | 0.00130 |
ARS | 0.00859 | 0.01050 |
AUD |
0.61768
2.87% |
0.65589
3.12% |
AWG | 0.44400 | 0.47146 |
AZN | 0.47053 | 0.49964 |
BAM | 0.49490 | 0.52551 |
BBD | 0.39924 | 0.42394 |
BDT | 0.00942 | 0.01000 |
BHD | 2.11869 | 2.24974 |
BIF | 0.00041 | 0.00044 |
BMD | 0.79881 | 0.84823 |
BND | 0.60260 | 0.63987 |
BOB | 0.11772 | 0.12500 |
BRL |
0.14584
7.12% |
0.16119
3.08% |
BSD | 0.79757 | 0.84690 |
BTN | 0.01092 | 0.01159 |
BWP | 0.07302 | 0.07754 |
BYN | 0.31460 | 0.33406 |
BYR | 0.34138 | 0.36250 |
BZD | 0.39655 | 0.42108 |
CAD |
0.62872
2.93% |
0.66761
3.06% |
CDF | 0.00040 | 0.00043 |
CLP | 0.00108 | 0.00115 |
CNH | 0.12344 | 0.13108 |
CNY |
0.12344
2.96% |
0.13108
3.04% |
COP | 0.00023 | 0.00024 |
CRC | 0.00131 | 0.00139 |
CUP | 0.03192 | 0.03390 |
CVE | 0.00880 | 0.00934 |
DJF | 0.00449 | 0.00477 |
DOP | 0.01374 | 0.01459 |
DZD | 0.00597 | 0.00634 |
EGP | 0.05061 | 0.05374 |
ETB | 0.02032 | 0.02158 |
FJD | 0.39152 | 0.41574 |
FKP | 1.09382 | 1.16148 |
GEL | 0.24246 | 0.25745 |
GHS | 0.13816 | 0.14671 |
GIP | 1.09691 | 1.16476 |
GMD | 0.01548 | 0.01644 |
GNF | 0.000079 | 0.000084 |
GTQ | 0.10261 | 0.10896 |
GYD | 0.00380 | 0.00403 |
HKD |
0.10295
3.18% |
0.10932
2.83% |
HNL | 0.03315 | 0.03520 |
HTG | 0.01064 | 0.01130 |
IDR |
0.000057
2.89% |
0.000060
3.11% |
ILS |
0.24614
3.14% |
0.26136
2.86% |
INR |
0.01092
3.09% |
0.01160
2.92% |
IQD | 0.00055 | 0.00058 |
JMD | 0.00557 | 0.00592 |
JOD | 1.12896 | 1.19879 |
KES | 0.00724 | 0.00769 |
KGS | 0.00943 | 0.01002 |
KHR | 0.00020 | 0.00021 |
KMF | 0.00197 | 0.00209 |
KRW |
0.00073
2.93% |
0.00077
3.07% |
KWD | 2.63008 | 2.79277 |
KYD | 0.97448 | 1.03476 |
KZT | 0.00191 | 0.00203 |
LAK | 0.000086 | 0.00009 |
LBP | 0.00053 | 0.00056 |
LKR | 0.00412 | 0.00437 |
LRD | 0.00474 | 0.00503 |
LSL | 0.05346 | 0.05677 |
LYD | 0.17898 | 0.19005 |
MAD | 0.08956 | 0.09510 |
MDL | 0.04603 | 0.04888 |
MGA | 0.00021 | 0.00023 |
MKD | 0.01573 | 0.01670 |
MMK | 0.00060 | 0.00064 |
MNT | 0.00028 | 0.00030 |
MOP | 0.09996 | 0.10614 |
MRO | 0.00236 | 0.00250 |
MUR | 0.02003 | 0.02127 |
MVR | 0.05101 | 0.05416 |
MWK | 0.00103 | 0.00109 |
MXN |
0.03990
5.11% |
0.04410
4.90% |
MYR |
0.19736
3.03% |
0.20956
2.97% |
MZN | 0.01068 | 0.01134 |
NAD | 0.05373 | 0.05705 |
NGN | 0.00210 | 0.00223 |
NIO | 0.02286 | 0.02428 |
NPR | 0.00682 | 0.00724 |
NZD |
0.57046
2.90% |
0.60575
3.09% |
OMR | 2.08007 | 2.20874 |
PAB | 0.79888 | 0.84830 |
PEN | 0.22182 | 0.23554 |
PGK | 0.22776 | 0.24185 |
PHP |
0.01660
3.32% |
0.01763
2.70% |
PKR | 0.00492 | 0.00533 |
PYG | 0.00012 | 0.00012 |
QAR | 0.21947 | 0.23304 |
RSD | 0.00828 | 0.00879 |
RUB |
0.01090
2.47% |
0.01158
3.50% |
RWF | 0.00082 | 0.00087 |
SAR | 0.21276 | 0.22592 |
SBD | 0.10040 | 0.10662 |
SCR | 0.03746 | 0.03977 |
SGD |
0.60233
2.94% |
0.63959
3.06% |
SHP | 1.09691 | 1.16476 |
SLL | 0.000079 | 0.000084 |
SOS | 0.00137 | 0.00145 |
SRD | 0.05264 | 0.06434 |
STD | 0.000040 | 0.000042 |
SVC | 0.09132 | 0.09697 |
SZL | 0.05361 | 0.05692 |
THB |
0.02667
2.86% |
0.02831
3.13% |
TJS | 0.07069 | 0.07507 |
TND | 0.29666 | 0.31501 |
TOP | 0.35448 | 0.37641 |
TRY |
0.10160
8.35% |
0.11927
7.70% |
TTD | 0.11828 | 0.12559 |
TWD | 0.02846 | 0.03022 |
TZS | 0.00034 | 0.00037 |
UAH | 0.02821 | 0.02996 |
UGX | 0.00022 | 0.00023 |
UYU | 0.01886 | 0.02002 |
UZS | 0.000076 | 0.000081 |
VEF | 0.000002 | 0.000006 |
VND | 0.000034 | 0.000037 |
VUV | 0.00740 | 0.00786 |
WST | 0.31290 | 0.33226 |
XAF | 0.00148 | 0.00157 |
XCD | 0.29570 | 0.31399 |
XOF | 0.00148 | 0.00157 |
XPF | 0.00813 | 0.00863 |
YER | 0.00324 | 0.00344 |
ZAR |
0.05370
2.69% |
0.05702
3.29% |
ZMK | 0.04812 | 0.05109 |
ZMW | 0.03731 | 0.03962 |
Toon/verberg meer | ||
EUR |
1.17962
2.77% |
1.25258
3.25% |
USD | 1.00000 | 1.00000 |
GBP | 1.32690 | 1.40898 |
HRK | 0.15602 | 0.16567 |
CHF | 1.09330 | 1.16093 |
RON | 0.24209 | 0.25706 |
JPY | 0.00935 | 0.00993 |
BGN | 0.60313 | 0.64044 |
PLN | 0.26049 | 0.27661 |
CZK | 0.04520 | 0.04800 |
ISK | 0.00751 | 0.00798 |
NOK | 0.11070 | 0.12248 |
DKK | 0.15856 | 0.16837 |
SEK | 0.11637 | 0.12357 |
HUF | 0.00330 | 0.00351 |
AED | 0.26429 | 0.28063 |
AFN | 0.01260 | 0.01337 |
ALL | 0.00980 | 0.01040 |
AMD | 0.00187 | 0.00199 |
ANG | 0.50449 | 0.61660 |
AOA | 0.00149 | 0.00158 |
ARS | 0.01045 | 0.01277 |
AUD | 0.75117 | 0.79763 |
AWG | 0.53995 | 0.57334 |
AZN | 0.57221 | 0.60761 |
BAM | 0.60185 | 0.63907 |
BBD | 0.48552 | 0.51555 |
BDT | 0.01145 | 0.01216 |
BHD | 2.57654 | 2.73592 |
BIF | 0.00050 | 0.00053 |
BMD | 0.97144 | 1.03153 |
BND | 0.73282 | 0.77815 |
BOB | 0.14316 | 0.15201 |
BRL | 0.17736 | 0.19602 |
BSD | 0.96992 | 1.02992 |
BTN | 0.01328 | 0.01410 |
BWP | 0.08880 | 0.09430 |
BYN | 0.38258 | 0.40625 |
BYR | 0.41516 | 0.44083 |
BZD | 0.48224 | 0.51207 |
CAD | 0.76459 | 0.81188 |
CDF | 0.00049 | 0.00052 |
CLP | 0.00132 | 0.00140 |
CNH | 0.15012 | 0.15940 |
CNY | 0.15012 | 0.15941 |
COP | 0.00028 | 0.00030 |
CRC | 0.00159 | 0.00169 |
CUP | 0.03882 | 0.04122 |
CVE | 0.01070 | 0.01136 |
DJF | 0.00546 | 0.00580 |
DOP | 0.01671 | 0.01774 |
DZD | 0.00727 | 0.00772 |
EGP | 0.06155 | 0.06536 |
ETB | 0.02471 | 0.02624 |
FJD | 0.47613 | 0.50558 |
FKP | 1.33020 | 1.41248 |
GEL | 0.29485 | 0.31309 |
GHS | 0.16802 | 0.17841 |
GIP | 1.33396 | 1.41647 |
GMD | 0.01882 | 0.01999 |
GNF | 0.00010 | 0.00010 |
GTQ | 0.12479 | 0.13251 |
GYD | 0.00462 | 0.00490 |
HKD | 0.12520 | 0.13294 |
HNL | 0.04031 | 0.04280 |
HTG | 0.01294 | 0.01375 |
IDR | 0.000069 | 0.000073 |
ILS | 0.29933 | 0.31784 |
INR | 0.01328 | 0.01410 |
IQD | 0.00067 | 0.00071 |
JMD | 0.00678 | 0.00720 |
JOD | 1.37293 | 1.45785 |
KES | 0.00880 | 0.00935 |
KGS | 0.01147 | 0.01218 |
KHR | 0.00024 | 0.00025 |
KMF | 0.00240 | 0.00255 |
KRW | 0.00088 | 0.00094 |
KWD | 3.19844 | 3.39629 |
KYD | 1.18507 | 1.25837 |
KZT | 0.00232 | 0.00246 |
LAK | 0.00010 | 0.00011 |
LBP | 0.00064 | 0.00068 |
LKR | 0.00500 | 0.00531 |
LRD | 0.00577 | 0.00612 |
LSL | 0.06502 | 0.06904 |
LYD | 0.21766 | 0.23112 |
MAD | 0.10891 | 0.11565 |
MDL | 0.05598 | 0.05944 |
MGA | 0.00026 | 0.00027 |
MKD | 0.01913 | 0.02031 |
MMK | 0.00073 | 0.00077 |
MNT | 0.00034 | 0.00036 |
MOP | 0.12156 | 0.12908 |
MRO | 0.00287 | 0.00304 |
MUR | 0.02436 | 0.02587 |
MVR | 0.06203 | 0.06587 |
MWK | 0.00125 | 0.00133 |
MXN | 0.04852 | 0.05362 |
MYR | 0.24000 | 0.25485 |
MZN | 0.01299 | 0.01379 |
NAD | 0.06534 | 0.06938 |
NGN | 0.00256 | 0.00272 |
NIO | 0.02780 | 0.02952 |
NPR | 0.00830 | 0.00881 |
NZD | 0.69374 | 0.73665 |
OMR | 2.52958 | 2.68605 |
PAB | 0.97152 | 1.03161 |
PEN | 0.26976 | 0.28644 |
PGK | 0.27698 | 0.29411 |
PHP | 0.02019 | 0.02144 |
PKR | 0.00599 | 0.00649 |
PYG | 0.00014 | 0.00015 |
QAR | 0.26689 | 0.28340 |
RSD | 0.01007 | 0.01069 |
RUB | 0.01326 | 0.01408 |
RWF | 0.00100 | 0.00106 |
SAR | 0.25874 | 0.27474 |
SBD | 0.12210 | 0.12966 |
SCR | 0.04555 | 0.04837 |
SGD | 0.73250 | 0.77780 |
SHP | 1.33396 | 1.41647 |
SLL | 0.00010 | 0.00010 |
SOS | 0.00166 | 0.00177 |
SRD | 0.06401 | 0.07824 |
STD | 0.000049 | 0.000052 |
SVC | 0.11105 | 0.11792 |
SZL | 0.06519 | 0.06922 |
THB | 0.03243 | 0.03443 |
TJS | 0.08597 | 0.09129 |
TND | 0.36077 | 0.38309 |
TOP | 0.43108 | 0.45775 |
TRY | 0.12356 | 0.14505 |
TTD | 0.14383 | 0.15273 |
TWD | 0.03461 | 0.03675 |
TZS | 0.00042 | 0.00044 |
UAH | 0.03431 | 0.03643 |
UGX | 0.00026 | 0.00028 |
UYU | 0.02293 | 0.02435 |
UZS | 0.00009 | 0.00010 |
VEF | 0.000002 | 0.000007 |
VND | 0.000042 | 0.000044 |
VUV | 0.00900 | 0.00956 |
WST | 0.38052 | 0.40406 |
XAF | 0.00180 | 0.00191 |
XCD | 0.35960 | 0.38184 |
XOF | 0.00180 | 0.00191 |
XPF | 0.00989 | 0.01050 |
YER | 0.00394 | 0.00419 |
ZAR | 0.06531 | 0.06935 |
ZMK | 0.05852 | 0.06214 |
ZMW | 0.04537 | 0.04818 |
Toon/verberg meer | ||
EUR |
0.86233
3.22% |
0.91567
2.77% |
USD | 0.70909 | 0.75296 |
GBP | 1.00000 | 1.00000 |
HRK | 0.11406 | 0.12111 |
CHF | 0.79923 | 0.84867 |
RON | 0.17697 | 0.18792 |
JPY | 0.00684 | 0.00726 |
BGN | 0.44090 | 0.46817 |
PLN | 0.19043 | 0.20221 |
CZK | 0.03304 | 0.03509 |
ISK | 0.00549 | 0.00583 |
NOK | 0.08093 | 0.08953 |
DKK | 0.11591 | 0.12308 |
SEK | 0.08507 | 0.09033 |
HUF | 0.00242 | 0.00256 |
AED | 0.19320 | 0.20515 |
AFN | 0.00921 | 0.00978 |
ALL | 0.00716 | 0.00761 |
AMD | 0.00137 | 0.00146 |
ANG | 0.36879 | 0.45075 |
AOA | 0.00109 | 0.00116 |
ARS | 0.00764 | 0.00933 |
AUD | 0.54912 | 0.58309 |
AWG | 0.39471 | 0.41913 |
AZN | 0.41830 | 0.44418 |
BAM | 0.43996 | 0.46718 |
BBD | 0.35493 | 0.37688 |
BDT | 0.00837 | 0.00889 |
BHD | 1.88352 | 2.00002 |
BIF | 0.00037 | 0.00039 |
BMD | 0.71015 | 0.75407 |
BND | 0.53571 | 0.56885 |
BOB | 0.10465 | 0.11113 |
BRL | 0.12965 | 0.14330 |
BSD | 0.70904 | 0.75289 |
BTN | 0.00970 | 0.01030 |
BWP | 0.06492 | 0.06893 |
BYN | 0.27968 | 0.29698 |
BYR | 0.30349 | 0.32226 |
BZD | 0.35253 | 0.37434 |
CAD | 0.55893 | 0.59351 |
CDF | 0.00036 | 0.00038 |
CLP | 0.00096 | 0.00102 |
CNH | 0.10974 | 0.11653 |
CNY | 0.10974 | 0.11653 |
COP | 0.00020 | 0.00022 |
CRC | 0.00117 | 0.00124 |
CUP | 0.02838 | 0.03013 |
CVE | 0.00782 | 0.00830 |
DJF | 0.00399 | 0.00424 |
DOP | 0.01222 | 0.01297 |
DZD | 0.00531 | 0.00564 |
EGP | 0.04500 | 0.04778 |
ETB | 0.01807 | 0.01918 |
FJD | 0.34806 | 0.36959 |
FKP | 0.97241 | 1.03256 |
GEL | 0.21554 | 0.22888 |
GHS | 0.12283 | 0.13042 |
GIP | 0.97516 | 1.03547 |
GMD | 0.01376 | 0.01461 |
GNF | 0.000070 | 0.000075 |
GTQ | 0.09122 | 0.09687 |
GYD | 0.00338 | 0.00358 |
HKD | 0.09152 | 0.09719 |
HNL | 0.02947 | 0.03129 |
HTG | 0.00946 | 0.01005 |
IDR | 0.000051 | 0.000054 |
ILS | 0.21882 | 0.23235 |
INR | 0.00971 | 0.01031 |
IQD | 0.00049 | 0.00052 |
JMD | 0.00495 | 0.00526 |
JOD | 1.00364 | 1.06572 |
KES | 0.00644 | 0.00683 |
KGS | 0.00839 | 0.00891 |
KHR | 0.00018 | 0.00019 |
KMF | 0.00175 | 0.00186 |
KRW | 0.00065 | 0.00069 |
KWD | 2.33814 | 2.48277 |
KYD | 0.86632 | 0.91990 |
KZT | 0.00170 | 0.00180 |
LAK | 0.000076 | 0.000081 |
LBP | 0.00047 | 0.00050 |
LKR | 0.00366 | 0.00389 |
LRD | 0.00421 | 0.00448 |
LSL | 0.04753 | 0.05047 |
LYD | 0.15911 | 0.16896 |
MAD | 0.07962 | 0.08454 |
MDL | 0.04092 | 0.04345 |
MGA | 0.00019 | 0.00020 |
MKD | 0.01398 | 0.01485 |
MMK | 0.00053 | 0.00057 |
MNT | 0.00025 | 0.00026 |
MOP | 0.08886 | 0.09436 |
MRO | 0.00210 | 0.00223 |
MUR | 0.01781 | 0.01891 |
MVR | 0.04535 | 0.04815 |
MWK | 0.00092 | 0.00097 |
MXN | 0.03547 | 0.03920 |
MYR | 0.17545 | 0.18630 |
MZN | 0.00949 | 0.01008 |
NAD | 0.04777 | 0.05072 |
NGN | 0.00187 | 0.00199 |
NIO | 0.02032 | 0.02158 |
NPR | 0.00607 | 0.00644 |
NZD | 0.50714 | 0.53851 |
OMR | 1.84918 | 1.96357 |
PAB | 0.71020 | 0.75413 |
PEN | 0.19720 | 0.20940 |
PGK | 0.20248 | 0.21500 |
PHP | 0.01476 | 0.01567 |
PKR | 0.00438 | 0.00474 |
PYG | 0.00010 | 0.00011 |
QAR | 0.19511 | 0.20717 |
RSD | 0.00736 | 0.00781 |
RUB | 0.00969 | 0.01029 |
RWF | 0.00073 | 0.00078 |
SAR | 0.18914 | 0.20084 |
SBD | 0.08926 | 0.09478 |
SCR | 0.03330 | 0.03536 |
SGD | 0.53547 | 0.56859 |
SHP | 0.97516 | 1.03547 |
SLL | 0.000070 | 0.000075 |
SOS | 0.00122 | 0.00129 |
SRD | 0.04680 | 0.05720 |
STD | 0.000035 | 0.000038 |
SVC | 0.08118 | 0.08621 |
SZL | 0.04766 | 0.05061 |
THB | 0.02371 | 0.02517 |
TJS | 0.06285 | 0.06673 |
TND | 0.26373 | 0.28005 |
TOP | 0.31513 | 0.33463 |
TRY | 0.09032 | 0.10603 |
TTD | 0.10515 | 0.11165 |
TWD | 0.02530 | 0.02687 |
TZS | 0.00031 | 0.00033 |
UAH | 0.02508 | 0.02663 |
UGX | 0.00019 | 0.00020 |
UYU | 0.01677 | 0.01780 |
UZS | 0.000068 | 0.000072 |
VEF | 0.000002 | 0.000005 |
VND | 0.000031 | 0.000032 |
VUV | 0.00658 | 0.00699 |
WST | 0.27817 | 0.29538 |
XAF | 0.00131 | 0.00140 |
XCD | 0.26287 | 0.27913 |
XOF | 0.00131 | 0.00140 |
XPF | 0.00723 | 0.00767 |
YER | 0.00288 | 0.00306 |
ZAR | 0.04774 | 0.05069 |
ZMK | 0.04278 | 0.04542 |
ZMW | 0.03317 | 0.03522 |
Toon/verberg meer | ||
EUR |
7.33369
3.06% |
7.78732
2.93% |
USD | 6.03049 | 6.40351 |
GBP | 8.24936 | 8.75963 |
HRK | 1.00000 | 1.00000 |
CHF | 6.79706 | 7.21749 |
RON | 1.50506 | 1.59815 |
JPY | 0.05815 | 0.06175 |
BGN | 3.74965 | 3.98159 |
PLN | 1.61949 | 1.71967 |
CZK | 0.28102 | 0.29840 |
ISK | 0.04669 | 0.04958 |
NOK | 0.68823 | 0.76145 |
DKK | 0.98578 | 1.04675 |
SEK | 0.72350 | 0.76825 |
HUF | 0.02054 | 0.02181 |
AED | 1.64307 | 1.74470 |
AFN | 0.07831 | 0.08315 |
ALL | 0.06091 | 0.06468 |
AMD | 0.01165 | 0.01238 |
ANG | 3.13641 | 3.83339 |
AOA | 0.00927 | 0.00985 |
ARS | 0.06494 | 0.07937 |
AUD | 4.67001 | 4.95887 |
AWG | 3.35684 | 3.56448 |
AZN | 3.55745 | 3.77750 |
BAM | 3.74168 | 3.97312 |
BBD | 3.01847 | 3.20518 |
BDT | 0.07120 | 0.07561 |
BHD | 16.01836 | 17.00918 |
BIF | 0.00311 | 0.00330 |
BMD | 6.03943 | 6.41301 |
BND | 4.55593 | 4.83774 |
BOB | 0.89001 | 0.94506 |
BRL | 1.10262 | 1.21869 |
BSD | 6.03000 | 6.40299 |
BTN | 0.08253 | 0.08764 |
BWP | 0.55210 | 0.58625 |
BYN | 2.37852 | 2.52564 |
BYR | 2.58102 | 2.74067 |
BZD | 2.99811 | 3.18356 |
CAD | 4.75346 | 5.04749 |
CDF | 0.00305 | 0.00324 |
CLP | 0.00818 | 0.00869 |
CNH | 0.93328 | 0.99100 |
CNY | 0.93330 | 0.99103 |
COP | 0.00173 | 0.00183 |
CRC | 0.00991 | 0.01052 |
CUP | 0.24134 | 0.25627 |
CVE | 0.06651 | 0.07062 |
DJF | 0.03395 | 0.03605 |
DOP | 0.10389 | 0.11031 |
DZD | 0.04517 | 0.04797 |
EGP | 0.38267 | 0.40634 |
ETB | 0.15365 | 0.16315 |
FJD | 2.96012 | 3.14321 |
FKP | 8.26983 | 8.78137 |
GEL | 1.83310 | 1.94649 |
GHS | 1.04458 | 1.10919 |
GIP | 8.29321 | 8.80619 |
GMD | 0.11703 | 0.12427 |
GNF | 0.00060 | 0.00064 |
GTQ | 0.77581 | 0.82379 |
GYD | 0.02871 | 0.03048 |
HKD | 0.77836 | 0.82651 |
HNL | 0.25061 | 0.26611 |
HTG | 0.08048 | 0.08545 |
IDR | 0.00043 | 0.00046 |
ILS | 1.86092 | 1.97602 |
INR | 0.08256 | 0.08767 |
IQD | 0.00414 | 0.00439 |
JMD | 0.04213 | 0.04474 |
JOD | 8.53548 | 9.06345 |
KES | 0.05473 | 0.05811 |
KGS | 0.07133 | 0.07574 |
KHR | 0.00149 | 0.00158 |
KMF | 0.01491 | 0.01583 |
KRW | 0.00549 | 0.00583 |
KWD | 19.88472 | 21.11471 |
KYD | 7.36758 | 7.82330 |
KZT | 0.01443 | 0.01532 |
LAK | 0.00065 | 0.00069 |
LBP | 0.00400 | 0.00425 |
LKR | 0.03112 | 0.03304 |
LRD | 0.03584 | 0.03806 |
LSL | 0.40422 | 0.42922 |
LYD | 1.35318 | 1.43688 |
MAD | 0.67710 | 0.71898 |
MDL | 0.34800 | 0.36952 |
MGA | 0.00161 | 0.00171 |
MKD | 0.11891 | 0.12626 |
MMK | 0.00453 | 0.00481 |
MNT | 0.00212 | 0.00225 |
MOP | 0.75573 | 0.80248 |
MRO | 0.01783 | 0.01893 |
MUR | 0.15144 | 0.16081 |
MVR | 0.38564 | 0.40949 |
MWK | 0.00779 | 0.00827 |
MXN | 0.30164 | 0.33339 |
MYR | 1.49210 | 1.58440 |
MZN | 0.08074 | 0.08573 |
NAD | 0.40623 | 0.43136 |
NGN | 0.01590 | 0.01688 |
NIO | 0.17285 | 0.18354 |
NPR | 0.05158 | 0.05477 |
NZD | 4.31297 | 4.57975 |
OMR | 15.72638 | 16.69915 |
PAB | 6.03993 | 6.41354 |
PEN | 1.67708 | 1.78081 |
PGK | 1.72197 | 1.82848 |
PHP | 0.12551 | 0.13328 |
PKR | 0.03723 | 0.04033 |
PYG | 0.00088 | 0.00093 |
QAR | 1.65928 | 1.76192 |
RSD | 0.06258 | 0.06645 |
RUB | 0.08242 | 0.08752 |
RWF | 0.00621 | 0.00660 |
SAR | 1.60858 | 1.70808 |
SBD | 0.75911 | 0.80607 |
SCR | 0.28318 | 0.30070 |
SGD | 4.55392 | 4.83561 |
SHP | 8.29321 | 8.80619 |
SLL | 0.00060 | 0.00063 |
SOS | 0.01035 | 0.01099 |
SRD | 0.39798 | 0.48642 |
STD | 0.00030 | 0.00032 |
SVC | 0.69042 | 0.73313 |
SZL | 0.40530 | 0.43037 |
THB | 0.20160 | 0.21407 |
TJS | 0.53448 | 0.56754 |
TND | 2.24292 | 2.38166 |
TOP | 2.68005 | 2.84582 |
TRY | 0.76816 | 0.90176 |
TTD | 0.89422 | 0.94953 |
TWD | 0.21517 | 0.22847 |
TZS | 0.00260 | 0.00276 |
UAH | 0.21328 | 0.22648 |
UGX | 0.00163 | 0.00174 |
UYU | 0.14258 | 0.15140 |
UZS | 0.00057 | 0.00061 |
VEF | 0.000015 | 0.000046 |
VND | 0.00026 | 0.00028 |
VUV | 0.05594 | 0.05940 |
WST | 2.36570 | 2.51204 |
XAF | 0.01118 | 0.01187 |
XCD | 2.23561 | 2.37389 |
XOF | 0.01118 | 0.01187 |
XPF | 0.06146 | 0.06526 |
YER | 0.02452 | 0.02603 |
ZAR | 0.40600 | 0.43112 |
ZMK | 0.36379 | 0.38630 |
ZMW | 0.28208 | 0.29952 |
Toon/verberg meer | ||
EUR |
1.04658
2.82% |
1.11132
3.20% |
USD | 0.86060 | 0.91384 |
GBP | 1.17726 | 1.25008 |
HRK | 0.13843 | 0.14699 |
CHF | 1.00000 | 1.00000 |
RON | 0.21478 | 0.22807 |
JPY | 0.00830 | 0.00881 |
BGN | 0.53511 | 0.56821 |
PLN | 0.23112 | 0.24541 |
CZK | 0.04010 | 0.04258 |
ISK | 0.00666 | 0.00708 |
NOK | 0.09822 | 0.10867 |
DKK | 0.14068 | 0.14938 |
SEK | 0.10325 | 0.10964 |
HUF | 0.00293 | 0.00311 |
AED | 0.23448 | 0.24898 |
AFN | 0.01117 | 0.01187 |
ALL | 0.00869 | 0.00923 |
AMD | 0.00166 | 0.00177 |
ANG | 0.44759 | 0.54706 |
AOA | 0.00132 | 0.00141 |
ARS | 0.00927 | 0.01133 |
AUD | 0.66645 | 0.70767 |
AWG | 0.47905 | 0.50868 |
AZN | 0.50768 | 0.53908 |
BAM | 0.53397 | 0.56700 |
BBD | 0.43076 | 0.45741 |
BDT | 0.01016 | 0.01079 |
BHD | 2.28596 | 2.42736 |
BIF | 0.00044 | 0.00047 |
BMD | 0.86188 | 0.91519 |
BND | 0.65017 | 0.69039 |
BOB | 0.12701 | 0.13487 |
BRL | 0.15735 | 0.17392 |
BSD | 0.86053 | 0.91376 |
BTN | 0.01178 | 0.01251 |
BWP | 0.07879 | 0.08366 |
BYN | 0.33944 | 0.36043 |
BYR | 0.36833 | 0.39112 |
BZD | 0.42786 | 0.45432 |
CAD | 0.67836 | 0.72032 |
CDF | 0.00044 | 0.00046 |
CLP | 0.00117 | 0.00124 |
CNH | 0.13319 | 0.14143 |
CNY | 0.13319 | 0.14143 |
COP | 0.00025 | 0.00026 |
CRC | 0.00141 | 0.00150 |
CUP | 0.03444 | 0.03657 |
CVE | 0.00949 | 0.01008 |
DJF | 0.00484 | 0.00514 |
DOP | 0.01483 | 0.01574 |
DZD | 0.00645 | 0.00685 |
EGP | 0.05461 | 0.05799 |
ETB | 0.02193 | 0.02328 |
FJD | 0.42243 | 0.44856 |
FKP | 1.18018 | 1.25318 |
GEL | 0.26160 | 0.27778 |
GHS | 0.14907 | 0.15829 |
GIP | 1.18351 | 1.25672 |
GMD | 0.01670 | 0.01773 |
GNF | 0.000086 | 0.00009 |
GTQ | 0.11071 | 0.11756 |
GYD | 0.00410 | 0.00435 |
HKD | 0.11108 | 0.11795 |
HNL | 0.03576 | 0.03798 |
HTG | 0.01148 | 0.01220 |
IDR | 0.000061 | 0.000065 |
ILS | 0.26557 | 0.28200 |
INR | 0.01178 | 0.01251 |
IQD | 0.00059 | 0.00063 |
JMD | 0.00601 | 0.00638 |
JOD | 1.21809 | 1.29343 |
KES | 0.00781 | 0.00829 |
KGS | 0.01018 | 0.01081 |
KHR | 0.00021 | 0.00023 |
KMF | 0.00213 | 0.00226 |
KRW | 0.00078 | 0.00083 |
KWD | 2.83773 | 3.01325 |
KYD | 1.05142 | 1.11645 |
KZT | 0.00206 | 0.00219 |
LAK | 0.00009 | 0.00010 |
LBP | 0.00057 | 0.00061 |
LKR | 0.00444 | 0.00472 |
LRD | 0.00511 | 0.00543 |
LSL | 0.05769 | 0.06125 |
LYD | 0.19311 | 0.20506 |
MAD | 0.09663 | 0.10261 |
MDL | 0.04966 | 0.05273 |
MGA | 0.00023 | 0.00024 |
MKD | 0.01697 | 0.01802 |
MMK | 0.00065 | 0.00069 |
MNT | 0.00030 | 0.00032 |
MOP | 0.10785 | 0.11452 |
MRO | 0.00254 | 0.00270 |
MUR | 0.02161 | 0.02295 |
MVR | 0.05503 | 0.05844 |
MWK | 0.00111 | 0.00118 |
MXN | 0.04305 | 0.04758 |
MYR | 0.21294 | 0.22611 |
MZN | 0.01152 | 0.01223 |
NAD | 0.05797 | 0.06156 |
