L’apertura di un conto myPOS è gratuita. Non sono previste tariffe mensili o annuali: l’esercente paga solo per i servizi utilizzati.
Costi gestione conto:
|
|
Mconto esercente con IBAN | Gratis |
Tariffa mensile | Gratis |
Tariffa annuale | Gratis |
Costi ricarica del conto:
|
|
Ricarica via Bonifico Bancario | Gratis |
Trasferimenti di denaro:
|
|
Invia denaro ad altri conti all'interno del sistema | Gratis |
Trasferire denaro tra i propri conti | Gratis |
Ricezione pagamenti da un altro conto myPOS | Gratis |
Richiesta di cancellazione o restituzione del pagamento | 10.00 EUR |
Rimborso dal conto | 0.49 EUR |
Rimborso pagamenti online myPOS / iDEAL | 0.25 EUR |
Trasferimenti in uscita su conti bancari:
|
|
Trasferimenti all'interno del sistema | Gratis |
Trasferimento domestico in UK in GBP | 1.75 EUR |
Trasferimento in valuta GBP all'interno dei paesi UE e SEE | 3.00 EUR |
Trasferimento SEPA | 3.00 EUR |
Trasferimento internazionale in USD – 'SHA' | |
(Importo del trasferimento in EURO o del suo valore di cambio in valuta estera alla data del trasferimento) | |
≤ 5,000 EURO | 35.00 EUR |
> 5,000 EUR e ≤ 15,000 EURO | 50.00 EUR |
> 15,000 EURO e ≤ 35,000 EURO | 100.00 EUR |
> 35,000 EURO e ≤ 100,000 EURO | 150.00 EUR |
> 100,000 EURO e ≤ 500,000 EURO | 200.00 EUR |
> 500,000 EURO e ≤ 2,000,000 EURO | 0.062%, Max. 1000.00 EUR |
> 2,000,000 EURO | 0.130%, Max. 6000.00 EUR |
Trasferimento in uscita in CHF – 'SHA' | 4.00 EUR |
Trasferimento in valuta PLN | |
(Importo del trasferimento in EURO o del suo valore di cambio in valuta estera alla data del trasferimento) | |
≤ 500.00 EURO | 3.75 EUR |
> 500.00 e ≤ 10,000.00 EURO | 4.00 EUR |
> 10,000.00 e ≤ 500,000.00 EURO | 4.50 EUR |
> 500,000.00 e ≤ 2,000,000.00 EURO | 0.025%, Max. 500.00 EUR |
> 2,000,000.00 EURO | 0.125%, Max. 5000.00 EUR |
Trasferimento in valuta HRK | |
(Importo del trasferimento in EURO o del suo valore di cambio in valuta estera alla data del trasferimento) | |
≤ 500.00 EURO | 3.75 EUR |
> 500.00 EURO e ≤ 10,000.00 EURO | 4.00 EUR |
> 10,000.00 e ≤ 500,000.00 EURO | 4.50 EUR |
> 500,000.00 e ≤ 2,000,000.00 EURO | 0.025%, Max. 500.00 EUR |
> 2,000,000.00 EURO | 0.125%, Max. 5000.00 EUR |
Trasferimento in valuta RON | |
(Importo del trasferimento in EURO o del suo valore di cambio in valuta estera alla data del trasferimento) | |
≤ 2,000.00 EURO | 4.50 EUR |
> 2,000.00 e ≤ 500,000.00 EURO | 6.00 EUR |
> 500,000.00 e ≤ 2,000,000.00 EURO | 0.025%, Max. 500.00 EUR |
> 2,000,000.00 EURO | 0.125%, Max. 5000.00 EUR |
Trasferimento in valuta CZK | |
(Importo del trasferimento in EURO o del suo valore di cambio in valuta estera alla data del trasferimento) | |
< 500,000.00 EURO | 0.20 EUR |
Trasferimento in valuta ISK | 12.00 EUR |
Trasferimento in valuta HUF – OUR | 8.00 EUR |
Trasferimento in valuta HUF – SHA | 4.50 EUR |
Trasferimento in valuta SEK – OUR | 8.00 EUR |
Trasferimento in valuta SEK – SHA | 4.50 EUR |
Trasferimento in valuta NOK – OUR | 8.00 EUR |
Trasferimento in valuta NOK – SHA | 4.50 EUR |
Trasferimento in valuta DKK – OUR | 8.00 EUR |
Trasferimento in valuta DKK – SHA | 4.50 EUR |
Trasferimenti SWIFT in EURO | 3.00 EUR |
Trasferimenti Internazionali – Opzione 'SHA' | 0.150%, Min. 5.00 EUR |
rasferimenti Internazionali – Opzione 'OUR' | L'addebito per 'SHA' e |
(Importo del trasferimento in EURO o del suo valore di cambio in valuta estera alla data del trasferimento) | |
≤ 25,000.00 EURO | + 25.00 EUR |
>25,000.00 EURO e ≤75,000.00 EURO | + 55.00 EUR |
>75,000.00 EURO | + 100.00 EUR |
Trasferimento in valuta BGN | 3.00 EUR |
Pagamento via myPOS Online / iDEAL | 0.30 EUR |
Ricezione pagamenti / iDEAL | 0.30 EUR |
Richiesta di cancellazione / restituzione di un pagamento - trasferimento in sospeso | 25.00 EUR |
Richiesta di cancellazione o restituzione del pagamento per un bonifico bancario in uscita eseguito | 75.00 EUR + commissioni addebitate dalla Banca Corrispondente |
Trasferimento a codice IBAN e/o BIC non corretto | 10.00 EUR |
Indagine sull'operazione di pagamento - SEPA | 25.00 EUR |
Indagine sull'operazione di pagamento1 | 75.00 EUR + commissioni addebitate dalla Banca Corrispondente |
Altri costi:
|
|
Tassa di non cooperazione2 | 150.00 EUR |
Commissione di inattività3 | 10.00 EUR |
Nessuna commissione di acquiring4 | 5.00 EUR |
Riscatto della moneta elettronica alla chiusura di un conto | 15.00 EUR |
Notifica tramite SMS5 | 0.10 EUR |
Estratto conto mensile inviato via e-mail | Gratis |
Estratto conto cartaceo o informazioni/richieste aggiuntive su transazioni e saldo | 5.00 EUR |
Elaborazione SEPA Direct Debit | 0.50 EUR |
Rimborso pagamento SEPA Direct Debit6 | 1.00 EUR |
1. Per le indagini che iniziano dopo 3 mesi dalla data della transazione originale, comunicheremo gli addebiti dopo aver ricevuto le informazioni dalla Banca Corrispondente.
2. Questa non è una commissione standard. La commissione viene addebitata nei casi eccezionali in cui il tuo conto è stato bloccato perché non ci hai fornito documenti che siamo tenuti ad avere per legge entro un certo periodo di tempo, o a causa di qualsiasi violazione da parte tua che non è stata rettificata entro un lasso di tempo ragionevole. In tal caso, invieremo un preavviso di 2 mesi prima di applicare la commissione.
3. Questa non è una commissione standard. La commissione viene addebitata in casi eccezionali, in particolare se non hai effettuato transazioni valide per 10 mesi consecutivi. In tal caso, invieremo un preavviso di 2 mesi prima di applicare la commissione.
4. Questa non è una commissione standard. La commissione viene addebitata in casi eccezionali, in particolare se non hai effettuato transazioni di acquisizione per 10 mesi consecutivi. In tal caso, invieremo un preavviso di 2 mesi prima di applicare la commissione.
5. tariffe possono essere imposte dal provider di servizi mobili del cliente.
6. È possibile richiedere il rimborso di un addebito diretto SEPA entro un periodo di otto settimane dopo la data di esecuzione e di qualsiasi transazione non autorizzata dopo otto settimane e fino a tredici mesi dopo il pagamento
L’emissione della carta myPOS Business è gratuita: soltanto le operazioni eseguite con la carta hanno un costo.
Costi gestione conto:
|
|
Emissione Carta primaria | Gratis |
Emissione carta supplementare (dopo la prima carta) | 5.00 EUR |
Prima ri-emissione della carta (carta scaduta) | Gratis |
Ri.emissione della carta supplementare (carta scaduta) | 5.00 EUR |
Ri-emissione della carta (smarrimento,furto, danneggiamento)1 | 10.00 EUR |
Costi delle transazioni:
|
|
Prelievo contanti ATM in BGN | |
(Importo del prelievo in EURO o del suo valore di cambio in valuta estera alla data della transazione) | |
≤ 300.00 EURO | 2.00 EUR |
> 300.00 EURO | 4.00 EUR |
Prelievo contanti ATM in EURO | |
(Importo del prelievo in EURO o del suo valore di cambio in valuta estera alla data della transazione) | |
≤ 300.00 EURO | 2.00 EUR |
> 300.00 EURO | 4.00 EUR |
Prelievo contanti ATM in EU | |
(Importo del prelievo in EURO o del suo valore di cambio in valuta estera alla data della transazione) | |
≤ 300.00 EURO | 2.00 EUR |
> 300.00 EURO | 4.00 EUR |
Prelievo contanti Domestico ATM (Svizzera) | |
(Importo del prelievo in EURO o del suo valore di cambio in valuta estera alla data della transazione) | |
≤ 300.00 EURO | 2.00 EUR |
> 300.00 EURO | 4.00 EUR |
Prelievo contanti ATM2 | 1.000% + 4.00 EUR |
Prelievo contanti POS in BGN | |
(Importo del prelievo in EURO o del suo valore di cambio in valuta estera alla data della transazione) | |
≤ 300.00 EURO3 | 2.00 EUR |
> 300.00 EURO3 | 4.00 EUR |
Prelievo contanti POS in EURO | |
(Importo del prelievo in EURO o del suo valore di cambio in valuta estera alla data della transazione) | |
≤ 300.00 EURO3 | 2.00 EUR |
> 300.00 EURO3 | 4.00 EUR |
Prelievo contanti POS3 | 1.000% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Pagamenti su POS | Gratis |
Pagamenti Internet | Gratis |
Verifica saldo da ATM | 0.50 EUR |
Transazione declinata da ATM | Gratis |
Costo di avvio procedura di chargeback-contestazione | 15.00 EUR |
1. Non applicabile in caso di sostituzione della carta/tag difettosa di cui l'emittente è responsabile.
2. Importo del prelievo in EURO o del suo valore di cambio in valuta estera alla data della transazione
3. L'operatore POS può addebitare costi aggiuntivi.
I servizi richiesti sono specifici per Paese e settore.
Compila il modulo di richiesta qui sotto e il team myPOS ti invierà un’offerta personalizzata.