Gengi á gjaldeyri fyrir 16.01.2021
Kaupa | Selja | |
---|---|---|
EUR | 1.00000 | 1.00000 |
USD |
0.80229
2.72% |
0.85191
3.26% |
GBP |
1.09045
2.95% |
1.15790
3.05% |
HRK |
0.12871
2.77% |
0.13667
3.22% |
CHF |
0.90226
2.82% |
0.95807
3.17% |
RON |
0.19906
2.99% |
0.21137
3.01% |
JPY |
0.00773
2.74% |
0.00821
3.24% |
BGN |
0.50618
1.00% |
0.51640
1.00% |
PLN |
0.21365
3.06% |
0.22687
2.94% |
CZK |
0.03705
3.07% |
0.03934
2.93% |
ISK |
0.00620
3.06% |
0.00658
2.95% |
NOK |
0.09069
4.51% |
0.10034
5.54% |
DKK |
0.13041
2.98% |
0.13848
3.02% |
SEK |
0.09559
3.17% |
0.10150
2.84% |
HUF |
0.00269
3.15% |
0.00286
2.85% |
AED | 0.21855 | 0.23207 |
AFN | 0.01041 | 0.01105 |
ALL | 0.00807 | 0.00857 |
AMD | 0.00153 | 0.00163 |
ANG | 0.41592 | 0.50834 |
AOA | 0.00123 | 0.00130 |
ARS | 0.00868 | 0.01061 |
AUD |
0.61730
3.22% |
0.65548
2.79% |
AWG | 0.44610 | 0.47369 |
AZN | 0.47019 | 0.49927 |
BAM | 0.49459 | 0.52519 |
BBD | 0.40146 | 0.42629 |
BDT | 0.00944 | 0.01002 |
BHD | 2.12934 | 2.26105 |
BIF | 0.00041 | 0.00044 |
BMD | 0.80331 | 0.85300 |
BND | 0.60346 | 0.64079 |
BOB | 0.11815 | 0.12546 |
BRL |
0.14901
5.09% |
0.16470
4.92% |
BSD | 0.79967 | 0.84913 |
BTN | 0.01088 | 0.01155 |
BWP | 0.07282 | 0.07732 |
BYN | 0.31479 | 0.33426 |
BYR | 0.34138 | 0.36250 |
BZD | 0.39757 | 0.42217 |
CAD |
0.62909
3.04% |
0.66800
2.96% |
CDF | 0.00041 | 0.00043 |
CLP | 0.00109 | 0.00116 |
CNH | 0.12379 | 0.13145 |
CNY |
0.12392
2.71% |
0.13159
3.28% |
COP | 0.00023 | 0.00025 |
CRC | 0.00131 | 0.00139 |
CUP | 0.03210 | 0.03409 |
CVE | 0.00880 | 0.00934 |
DJF | 0.00451 | 0.00479 |
DOP | 0.01383 | 0.01468 |
DZD | 0.00604 | 0.00641 |
EGP | 0.05122 | 0.05438 |
ETB | 0.02023 | 0.02148 |
FJD | 0.39148 | 0.41569 |
FKP | 1.09357 | 1.16122 |
GEL | 0.24313 | 0.25817 |
GHS | 0.13674 | 0.14520 |
GIP | 1.09666 | 1.16450 |
GMD | 0.01551 | 0.01647 |
GNF | 0.000079 | 0.000084 |
GTQ | 0.10293 | 0.10930 |
GYD | 0.00384 | 0.00407 |
HKD |
0.10352
2.66% |
0.10993
3.32% |
HNL | 0.03321 | 0.03526 |
HTG | 0.01063 | 0.01129 |
IDR |
0.000057
2.40% |
0.000061
3.56% |
ILS |
0.24536
2.97% |
0.26054
3.03% |
INR |
0.01096
2.81% |
0.01164
3.18% |
IQD | 0.00055 | 0.00058 |
JMD | 0.00564 | 0.00599 |
JOD | 1.13186 | 1.20187 |
KES | 0.00728 | 0.00773 |
KGS | 0.00944 | 0.01003 |
KHR | 0.00020 | 0.00021 |
KMF | 0.00197 | 0.00209 |
KRW |
0.00073
3.01% |
0.00077
2.99% |
KWD | 2.62844 | 2.79103 |
KYD | 0.97990 | 1.04051 |
KZT | 0.00191 | 0.00203 |
LAK | 0.000086 | 0.00009 |
LBP | 0.00053 | 0.00056 |
LKR | 0.00412 | 0.00438 |
LRD | 0.00481 | 0.00510 |
LSL | 0.05282 | 0.05609 |
LYD | 0.17980 | 0.19092 |
MAD | 0.08996 | 0.09553 |
MDL | 0.04665 | 0.04954 |
MGA | 0.00021 | 0.00023 |
MKD | 0.01574 | 0.01671 |
MMK | 0.00060 | 0.00064 |
MNT | 0.00028 | 0.00030 |
MOP | 0.10007 | 0.10626 |
MRO | 0.00236 | 0.00250 |
MUR | 0.02010 | 0.02134 |
MVR | 0.05125 | 0.05442 |
MWK | 0.00104 | 0.00111 |
MXN |
0.03964
4.74% |
0.04381
5.23% |
MYR |
0.19840
2.90% |
0.21067
3.09% |
MZN | 0.01071 | 0.01137 |
NAD | 0.05264 | 0.05589 |
NGN | 0.00209 | 0.00221 |
NIO | 0.02278 | 0.02419 |
NPR | 0.00684 | 0.00726 |
NZD |
0.57207
3.37% |
0.60746
2.66% |
OMR | 2.08034 | 2.20902 |
PAB | 0.80331 | 0.85300 |
PEN | 0.22240 | 0.23615 |
PGK | 0.22757 | 0.24164 |
PHP |
0.01671
2.71% |
0.01774
3.27% |
PKR | 0.00495 | 0.00536 |
PYG | 0.00012 | 0.00012 |
QAR | 0.22004 | 0.23365 |
RSD | 0.00828 | 0.00879 |
RUB |
0.01087
3.22% |
0.01154
2.79% |
RWF | 0.00082 | 0.00087 |
SAR | 0.21398 | 0.22721 |
SBD | 0.10018 | 0.10638 |
SCR | 0.03766 | 0.03999 |
SGD |
0.60322
2.84% |
0.64053
3.15% |
SHP | 1.09666 | 1.16450 |
SLL | 0.000079 | 0.000084 |
SOS | 0.00136 | 0.00145 |
SRD | 0.05278 | 0.06450 |
STD | 0.000040 | 0.000042 |
SVC | 0.09182 | 0.09750 |
SZL | 0.05252 | 0.05577 |
THB |
0.02673
2.66% |
0.02838
3.32% |
TJS | 0.07065 | 0.07502 |
TND | 0.29567 | 0.31396 |
TOP | 0.35204 | 0.37381 |
TRY |
0.10188
8.15% |
0.11959
7.87% |
TTD | 0.11877 | 0.12611 |
TWD | 0.02863 | 0.03040 |
TZS | 0.00035 | 0.00037 |
UAH | 0.02843 | 0.03019 |
UGX | 0.00022 | 0.00023 |
UYU | 0.01887 | 0.02004 |
UZS | 0.000076 | 0.000081 |
VEF | 0.000002 | 0.000006 |
VND | 0.000035 | 0.000037 |
VUV | 0.00748 | 0.00795 |
WST | 0.31525 | 0.33475 |
XAF | 0.00148 | 0.00157 |
XCD | 0.29734 | 0.31573 |
XOF | 0.00148 | 0.00157 |
XPF | 0.00813 | 0.00863 |
YER | 0.00325 | 0.00345 |
ZAR |
0.05258
2.91% |
0.05584
3.09% |
ZMK | 0.04812 | 0.05109 |
ZMW | 0.03746 | 0.03978 |
Sýna / Fela meira | ||
EUR |
1.17277
3.26% |
1.24531
2.72% |
USD | 1.00000 | 1.00000 |
GBP | 1.31840 | 1.39995 |
HRK | 0.15561 | 0.16524 |
CHF | 1.09087 | 1.15835 |
RON | 0.24067 | 0.25556 |
JPY | 0.00935 | 0.00993 |
BGN | 0.59963 | 0.63672 |
PLN | 0.25831 | 0.27429 |
CZK | 0.04479 | 0.04757 |
ISK | 0.00749 | 0.00796 |
NOK | 0.10965 | 0.12132 |
DKK | 0.15767 | 0.16743 |
SEK | 0.11557 | 0.12272 |
HUF | 0.00325 | 0.00345 |
AED | 0.26424 | 0.28058 |
AFN | 0.01259 | 0.01336 |
ALL | 0.00976 | 0.01036 |
AMD | 0.00185 | 0.00197 |
ANG | 0.50286 | 0.61461 |
AOA | 0.00148 | 0.00158 |
ARS | 0.01050 | 0.01283 |
AUD | 0.74634 | 0.79250 |
AWG | 0.53935 | 0.57272 |
AZN | 0.56848 | 0.60364 |
BAM | 0.59798 | 0.63497 |
BBD | 0.48538 | 0.51540 |
BDT | 0.01141 | 0.01212 |
BHD | 2.57447 | 2.73371 |
BIF | 0.00050 | 0.00053 |
BMD | 0.97124 | 1.03132 |
BND | 0.72961 | 0.77474 |
BOB | 0.14285 | 0.15168 |
BRL | 0.18017 | 0.19913 |
BSD | 0.96684 | 1.02664 |
BTN | 0.01315 | 0.01397 |
BWP | 0.08804 | 0.09348 |
BYN | 0.38060 | 0.40414 |
BYR | 0.41275 | 0.43828 |
BZD | 0.48068 | 0.51042 |
CAD | 0.76060 | 0.80764 |
CDF | 0.00049 | 0.00052 |
CLP | 0.00132 | 0.00140 |
CNH | 0.14967 | 0.15893 |
CNY | 0.14983 | 0.15909 |
COP | 0.00028 | 0.00030 |
CRC | 0.00159 | 0.00169 |
CUP | 0.03881 | 0.04121 |
CVE | 0.01064 | 0.01129 |
DJF | 0.00545 | 0.00579 |
DOP | 0.01672 | 0.01775 |
DZD | 0.00730 | 0.00776 |
EGP | 0.06192 | 0.06575 |
ETB | 0.02446 | 0.02597 |
FJD | 0.47331 | 0.50259 |
FKP | 1.32218 | 1.40396 |
GEL | 0.29396 | 0.31214 |
GHS | 0.16532 | 0.17555 |
GIP | 1.32592 | 1.40793 |
GMD | 0.01875 | 0.01991 |
GNF | 0.00010 | 0.00010 |
GTQ | 0.12445 | 0.13214 |
GYD | 0.00464 | 0.00492 |
HKD | 0.12516 | 0.13291 |
HNL | 0.04015 | 0.04263 |
HTG | 0.01285 | 0.01365 |
IDR | 0.000069 | 0.000074 |
ILS | 0.29666 | 0.31501 |
INR | 0.01326 | 0.01408 |
IQD | 0.00066 | 0.00070 |
JMD | 0.00682 | 0.00724 |
JOD | 1.36846 | 1.45311 |
KES | 0.00880 | 0.00934 |
KGS | 0.01142 | 0.01212 |
KHR | 0.00024 | 0.00025 |
KMF | 0.00238 | 0.00253 |
KRW | 0.00088 | 0.00093 |
KWD | 3.17790 | 3.37447 |
KYD | 1.18474 | 1.25802 |
KZT | 0.00231 | 0.00245 |
LAK | 0.00010 | 0.00011 |
LBP | 0.00064 | 0.00068 |
LKR | 0.00499 | 0.00529 |
LRD | 0.00581 | 0.00617 |
LSL | 0.06386 | 0.06781 |
LYD | 0.21739 | 0.23083 |
MAD | 0.10877 | 0.11550 |
MDL | 0.05640 | 0.05989 |
MGA | 0.00026 | 0.00027 |
MKD | 0.01902 | 0.02020 |
MMK | 0.00073 | 0.00077 |
MNT | 0.00034 | 0.00036 |
MOP | 0.12099 | 0.12847 |
MRO | 0.00285 | 0.00303 |
MUR | 0.02430 | 0.02581 |
MVR | 0.06196 | 0.06579 |
MWK | 0.00126 | 0.00134 |
MXN | 0.04793 | 0.05297 |
MYR | 0.23987 | 0.25471 |
MZN | 0.01295 | 0.01375 |
NAD | 0.06364 | 0.06758 |
NGN | 0.00252 | 0.00268 |
NIO | 0.02754 | 0.02924 |
NPR | 0.00827 | 0.00878 |
NZD | 0.69166 | 0.73444 |
OMR | 2.51522 | 2.67080 |
PAB | 0.97124 | 1.03132 |
PEN | 0.26889 | 0.28552 |
PGK | 0.27514 | 0.29216 |
PHP | 0.02020 | 0.02145 |
PKR | 0.00598 | 0.00648 |
PYG | 0.00014 | 0.00015 |
QAR | 0.26604 | 0.28249 |
RSD | 0.01001 | 0.01063 |
RUB | 0.01314 | 0.01396 |
RWF | 0.00100 | 0.00106 |
SAR | 0.25871 | 0.27471 |
SBD | 0.12112 | 0.12861 |
SCR | 0.04553 | 0.04835 |
SGD | 0.72932 | 0.77443 |
SHP | 1.32592 | 1.40793 |
SLL | 0.00010 | 0.00010 |
SOS | 0.00165 | 0.00175 |
SRD | 0.06381 | 0.07799 |
STD | 0.000048 | 0.000051 |
SVC | 0.11102 | 0.11788 |
SZL | 0.06350 | 0.06743 |
THB | 0.03232 | 0.03432 |
TJS | 0.08542 | 0.09071 |
TND | 0.35748 | 0.37959 |
TOP | 0.42563 | 0.45195 |
TRY | 0.12317 | 0.14459 |
TTD | 0.14359 | 0.15248 |
TWD | 0.03461 | 0.03675 |
TZS | 0.00042 | 0.00044 |
UAH | 0.03438 | 0.03650 |
UGX | 0.00026 | 0.00028 |
UYU | 0.02282 | 0.02423 |
UZS | 0.00009 | 0.00010 |
VEF | 0.000002 | 0.000007 |
VND | 0.000042 | 0.000044 |
VUV | 0.00905 | 0.00961 |
WST | 0.38115 | 0.40473 |
XAF | 0.00179 | 0.00190 |
XCD | 0.35949 | 0.38173 |
XOF | 0.00179 | 0.00190 |
XPF | 0.00983 | 0.01044 |
YER | 0.00393 | 0.00417 |
ZAR | 0.06358 | 0.06751 |
ZMK | 0.05818 | 0.06178 |
ZMW | 0.04529 | 0.04809 |
Sýna / Fela meira | ||
EUR |
0.86285
3.05% |
0.91623
2.95% |
USD | 0.71367 | 0.75781 |
GBP | 1.00000 | 1.00000 |
HRK | 0.11449 | 0.12157 |
CHF | 0.80259 | 0.85224 |
RON | 0.17707 | 0.18802 |
JPY | 0.00688 | 0.00731 |
BGN | 0.44117 | 0.46846 |
PLN | 0.19005 | 0.20181 |
CZK | 0.03296 | 0.03500 |
ISK | 0.00551 | 0.00585 |
NOK | 0.08068 | 0.08926 |
DKK | 0.11601 | 0.12318 |
SEK | 0.08503 | 0.09029 |
HUF | 0.00239 | 0.00254 |
AED | 0.19441 | 0.20644 |
AFN | 0.00926 | 0.00983 |
ALL | 0.00718 | 0.00762 |
AMD | 0.00136 | 0.00145 |
ANG | 0.36997 | 0.45219 |
AOA | 0.00109 | 0.00116 |
ARS | 0.00773 | 0.00944 |
AUD | 0.54911 | 0.58307 |
AWG | 0.39682 | 0.42137 |
AZN | 0.41825 | 0.44412 |
BAM | 0.43996 | 0.46717 |
BBD | 0.35711 | 0.37920 |
BDT | 0.00840 | 0.00892 |
BHD | 1.89413 | 2.01130 |
BIF | 0.00037 | 0.00039 |
BMD | 0.71458 | 0.75878 |
BND | 0.53680 | 0.57001 |
BOB | 0.10510 | 0.11160 |
BRL | 0.13255 | 0.14651 |
BSD | 0.71134 | 0.75534 |
BTN | 0.00968 | 0.01028 |
BWP | 0.06477 | 0.06878 |
BYN | 0.28002 | 0.29734 |
BYR | 0.30367 | 0.32246 |
BZD | 0.35366 | 0.37553 |
CAD | 0.55960 | 0.59422 |
CDF | 0.00036 | 0.00038 |
CLP | 0.00097 | 0.00103 |
CNH | 0.11012 | 0.11693 |
CNY | 0.11023 | 0.11705 |
COP | 0.00021 | 0.00022 |
CRC | 0.00117 | 0.00124 |
CUP | 0.02856 | 0.03032 |
CVE | 0.00783 | 0.00831 |
DJF | 0.00401 | 0.00426 |
DOP | 0.01230 | 0.01306 |
DZD | 0.00537 | 0.00571 |
EGP | 0.04556 | 0.04838 |
ETB | 0.01799 | 0.01911 |
FJD | 0.34823 | 0.36977 |
FKP | 0.97278 | 1.03295 |
GEL | 0.21628 | 0.22965 |
GHS | 0.12163 | 0.12916 |
GIP | 0.97553 | 1.03587 |
GMD | 0.01380 | 0.01465 |
GNF | 0.000070 | 0.000074 |
GTQ | 0.09156 | 0.09722 |
GYD | 0.00341 | 0.00362 |
HKD | 0.09209 | 0.09778 |
HNL | 0.02954 | 0.03137 |
HTG | 0.00946 | 0.01004 |
IDR | 0.000051 | 0.000054 |
ILS | 0.21826 | 0.23176 |
INR | 0.00975 | 0.01036 |
IQD | 0.00049 | 0.00052 |
JMD | 0.00502 | 0.00533 |
JOD | 1.00683 | 1.06911 |
KES | 0.00647 | 0.00687 |
KGS | 0.00840 | 0.00892 |
KHR | 0.00018 | 0.00019 |
KMF | 0.00175 | 0.00186 |
KRW | 0.00065 | 0.00069 |
KWD | 2.33810 | 2.48273 |
KYD | 0.87166 | 0.92557 |
KZT | 0.00170 | 0.00181 |
LAK | 0.000077 | 0.000081 |
LBP | 0.00047 | 0.00050 |
LKR | 0.00367 | 0.00389 |
LRD | 0.00427 | 0.00454 |
LSL | 0.04699 | 0.04989 |
LYD | 0.15994 | 0.16983 |
MAD | 0.08003 | 0.08498 |
MDL | 0.04150 | 0.04406 |
MGA | 0.00019 | 0.00020 |
MKD | 0.01400 | 0.01486 |
MMK | 0.00053 | 0.00057 |
MNT | 0.00025 | 0.00027 |
MOP | 0.08901 | 0.09452 |
MRO | 0.00210 | 0.00223 |
MUR | 0.01788 | 0.01899 |
MVR | 0.04559 | 0.04841 |
MWK | 0.00093 | 0.00098 |
MXN | 0.03526 | 0.03898 |
MYR | 0.17648 | 0.18740 |
MZN | 0.00953 | 0.01012 |
NAD | 0.04682 | 0.04972 |
NGN | 0.00186 | 0.00197 |
NIO | 0.02026 | 0.02152 |
NPR | 0.00608 | 0.00646 |
NZD | 0.50888 | 0.54036 |
OMR | 1.85055 | 1.96501 |
PAB | 0.71458 | 0.75878 |
PEN | 0.19783 | 0.21007 |
PGK | 0.20243 | 0.21495 |
PHP | 0.01486 | 0.01578 |
PKR | 0.00440 | 0.00477 |
PYG | 0.00010 | 0.00011 |
QAR | 0.19573 | 0.20784 |
RSD | 0.00736 | 0.00782 |
RUB | 0.00967 | 0.01027 |
RWF | 0.00073 | 0.00078 |
SAR | 0.19034 | 0.20211 |
SBD | 0.08911 | 0.09463 |
SCR | 0.03350 | 0.03557 |
SGD | 0.53659 | 0.56978 |
SHP | 0.97553 | 1.03587 |
SLL | 0.000070 | 0.000075 |
SOS | 0.00121 | 0.00129 |
SRD | 0.04695 | 0.05738 |
STD | 0.000036 | 0.000038 |
SVC | 0.08168 | 0.08673 |
SZL | 0.04672 | 0.04961 |
THB | 0.02378 | 0.02525 |
TJS | 0.06285 | 0.06674 |
TND | 0.26301 | 0.27928 |
TOP | 0.31315 | 0.33252 |
TRY | 0.09062 | 0.10638 |
TTD | 0.10565 | 0.11218 |
TWD | 0.02546 | 0.02704 |
TZS | 0.00031 | 0.00033 |
UAH | 0.02529 | 0.02686 |
UGX | 0.00019 | 0.00020 |
UYU | 0.01679 | 0.01783 |
UZS | 0.000068 | 0.000072 |
VEF | 0.000002 | 0.000005 |
VND | 0.000031 | 0.000033 |
VUV | 0.00666 | 0.00707 |
WST | 0.28043 | 0.29778 |
XAF | 0.00132 | 0.00140 |
XCD | 0.26449 | 0.28085 |
XOF | 0.00132 | 0.00140 |
XPF | 0.00723 | 0.00768 |
YER | 0.00289 | 0.00307 |
ZAR | 0.04678 | 0.04967 |
ZMK | 0.04280 | 0.04545 |
ZMW | 0.03332 | 0.03538 |
Sýna / Fela meira | ||
EUR |
7.31050
3.22% |
7.76270
2.77% |
USD | 6.04652 | 6.42053 |
GBP | 8.21829 | 8.72664 |
HRK | 1.00000 | 1.00000 |
CHF | 6.79996 | 7.22058 |
RON | 1.50024 | 1.59303 |
JPY | 0.05829 | 0.06189 |
BGN | 3.73780 | 3.96900 |
PLN | 1.61020 | 1.70980 |
CZK | 0.27923 | 0.29650 |
ISK | 0.04672 | 0.04961 |
NOK | 0.68353 | 0.75625 |
DKK | 0.98286 | 1.04366 |
SEK | 0.72043 | 0.76500 |
HUF | 0.02028 | 0.02153 |
AED | 1.64714 | 1.74903 |
AFN | 0.07846 | 0.08331 |
ALL | 0.06082 | 0.06458 |
AMD | 0.01156 | 0.01227 |
ANG | 3.13459 | 3.83117 |
AOA | 0.00925 | 0.00983 |
ARS | 0.06546 | 0.08000 |
AUD | 4.65231 | 4.94008 |
AWG | 3.36208 | 3.57004 |
AZN | 3.54363 | 3.76282 |
BAM | 3.72755 | 3.95812 |
BBD | 3.02562 | 3.21277 |
BDT | 0.07115 | 0.07555 |
BHD | 16.04799 | 17.04065 |
BIF | 0.00309 | 0.00329 |
BMD | 6.05425 | 6.42874 |
BND | 4.54803 | 4.82935 |
BOB | 0.89044 | 0.94552 |
BRL | 1.12307 | 1.24128 |
BSD | 6.02679 | 6.39959 |
BTN | 0.08199 | 0.08706 |
BWP | 0.54879 | 0.58274 |
BYN | 2.37246 | 2.51921 |
BYR | 2.57286 | 2.73201 |
BZD | 2.99635 | 3.18169 |
CAD | 4.74120 | 5.03447 |
CDF | 0.00307 | 0.00326 |
CLP | 0.00821 | 0.00872 |
CNH | 0.93297 | 0.99068 |
CNY | 0.93395 | 0.99172 |
COP | 0.00174 | 0.00185 |
CRC | 0.00990 | 0.01051 |
CUP | 0.24194 | 0.25690 |
CVE | 0.06630 | 0.07040 |
DJF | 0.03399 | 0.03609 |
DOP | 0.10421 | 0.11065 |
DZD | 0.04553 | 0.04835 |
EGP | 0.38600 | 0.40987 |
ETB | 0.15244 | 0.16187 |
FJD | 2.95040 | 3.13290 |
FKP | 8.24183 | 8.75163 |
GEL | 1.83239 | 1.94573 |
GHS | 1.03053 | 1.09428 |
GIP | 8.26512 | 8.77637 |
GMD | 0.11690 | 0.12413 |
GNF | 0.00059 | 0.00063 |
GTQ | 0.77573 | 0.82372 |
GYD | 0.02891 | 0.03070 |
HKD | 0.78022 | 0.82848 |
HNL | 0.25028 | 0.26576 |
HTG | 0.08012 | 0.08508 |
IDR | 0.00043 | 0.00046 |
ILS | 1.84922 | 1.96360 |
INR | 0.08263 | 0.08774 |
IQD | 0.00414 | 0.00439 |
JMD | 0.04252 | 0.04515 |
JOD | 8.53034 | 9.05799 |
KES | 0.05485 | 0.05824 |
KGS | 0.07117 | 0.07557 |
KHR | 0.00150 | 0.00159 |
KMF | 0.01486 | 0.01578 |
KRW | 0.00548 | 0.00582 |
KWD | 19.80951 | 21.03484 |
KYD | 7.38509 | 7.84190 |
KZT | 0.01440 | 0.01529 |
LAK | 0.00065 | 0.00069 |
LBP | 0.00400 | 0.00425 |
LKR | 0.03108 | 0.03300 |
LRD | 0.03622 | 0.03846 |
LSL | 0.39808 | 0.42270 |
LYD | 1.35508 | 1.43890 |
MAD | 0.67803 | 0.71997 |
MDL | 0.35158 | 0.37333 |
MGA | 0.00160 | 0.00170 |
MKD | 0.11859 | 0.12593 |
MMK | 0.00453 | 0.00481 |
MNT | 0.00212 | 0.00225 |
MOP | 0.75417 | 0.80081 |
MRO | 0.01777 | 0.01887 |
MUR | 0.15149 | 0.16086 |
MVR | 0.38623 | 0.41012 |
MWK | 0.00785 | 0.00834 |
MXN | 0.29877 | 0.33022 |
MYR | 1.49523 | 1.58772 |
MZN | 0.08073 | 0.08573 |
NAD | 0.39671 | 0.42124 |
NGN | 0.01572 | 0.01669 |
NIO | 0.17167 | 0.18229 |
NPR | 0.05154 | 0.05473 |
NZD | 4.31148 | 4.57817 |
OMR | 15.67869 | 16.64850 |
PAB | 6.05425 | 6.42874 |
PEN | 1.67611 | 1.77978 |
PGK | 1.71507 | 1.82116 |
PHP | 0.12591 | 0.13370 |
PKR | 0.03730 | 0.04041 |
PYG | 0.00088 | 0.00093 |
QAR | 1.65835 | 1.76093 |
RSD | 0.06238 | 0.06624 |
RUB | 0.08193 | 0.08700 |
RWF | 0.00621 | 0.00659 |
SAR | 1.61266 | 1.71241 |
SBD | 0.75501 | 0.80171 |
SCR | 0.28383 | 0.30139 |
SGD | 4.54622 | 4.82743 |
SHP | 8.26512 | 8.77637 |
SLL | 0.00060 | 0.00063 |
SOS | 0.01028 | 0.01092 |
SRD | 0.39775 | 0.48614 |
STD | 0.00030 | 0.00032 |
SVC | 0.69202 | 0.73483 |
SZL | 0.39585 | 0.42034 |
THB | 0.20145 | 0.21391 |
TJS | 0.53249 | 0.56543 |
TND | 2.22834 | 2.36617 |
TOP | 2.65315 | 2.81727 |
TRY | 0.76779 | 0.90132 |
TTD | 0.89509 | 0.95046 |
TWD | 0.21574 | 0.22908 |
TZS | 0.00260 | 0.00277 |
UAH | 0.21429 | 0.22754 |
UGX | 0.00163 | 0.00173 |
UYU | 0.14225 | 0.15105 |
UZS | 0.00057 | 0.00061 |
VEF | 0.000015 | 0.000045 |
VND | 0.00026 | 0.00028 |
VUV | 0.05639 | 0.05988 |
WST | 2.37593 | 2.52290 |
XAF | 0.01114 | 0.01183 |
XCD | 2.24090 | 2.37952 |
XOF | 0.01114 | 0.01183 |
XPF | 0.06126 | 0.06505 |
YER | 0.02449 | 0.02600 |
ZAR | 0.39631 | 0.42083 |
ZMK | 0.36264 | 0.38508 |
ZMW | 0.28231 | 0.29977 |
Sýna / Fela meira | ||
EUR |
1.04283
3.17% |
1.10733
2.82% |
USD | 0.86252 | 0.91587 |
GBP | 1.17232 | 1.24484 |
HRK | 0.13837 | 0.14693 |
CHF | 1.00000 | 1.00000 |
RON | 0.21401 | 0.22724 |
JPY | 0.00831 | 0.00883 |
BGN | 0.53319 | 0.56617 |
PLN | 0.22969 | 0.24390 |
CZK | 0.03983 | 0.04230 |
ISK | 0.00666 | 0.00708 |
NOK | 0.09750 | 0.10788 |
DKK | 0.14020 | 0.14888 |
SEK | 0.10277 | 0.10912 |
HUF | 0.00289 | 0.00307 |
AED | 0.23496 | 0.24949 |
AFN | 0.01119 | 0.01188 |
ALL | 0.00868 | 0.00921 |
AMD | 0.00165 | 0.00175 |
ANG | 0.44714 | 0.54651 |
AOA | 0.00132 | 0.00140 |
ARS | 0.00934 | 0.01141 |
AUD | 0.66364 | 0.70469 |
AWG | 0.47959 | 0.50926 |
AZN | 0.50549 | 0.53676 |
BAM | 0.53173 | 0.56462 |
BBD | 0.43160 | 0.45830 |
BDT | 0.01015 | 0.01078 |
BHD | 2.28921 | 2.43081 |
BIF | 0.00044 | 0.00047 |
BMD | 0.86363 | 0.91705 |
BND | 0.64877 | 0.68890 |
BOB | 0.12702 | 0.13488 |
BRL | 0.16020 | 0.17707 |
BSD | 0.85971 | 0.91289 |
BTN | 0.01170 | 0.01242 |
BWP | 0.07828 | 0.08313 |
BYN | 0.33843 | 0.35936 |
BYR | 0.36701 | 0.38971 |
BZD | 0.42742 | 0.45386 |
CAD | 0.67632 | 0.71816 |
CDF | 0.00044 | 0.00047 |
CLP | 0.00117 | 0.00124 |
CNH | 0.13309 | 0.14132 |
CNY | 0.13323 | 0.14147 |
COP | 0.00025 | 0.00026 |
CRC | 0.00141 | 0.00150 |
CUP | 0.03451 | 0.03665 |
CVE | 0.00946 | 0.01004 |
DJF | 0.00485 | 0.00515 |
DOP | 0.01487 | 0.01578 |
DZD | 0.00649 | 0.00690 |
EGP | 0.05506 | 0.05847 |
ETB | 0.02175 | 0.02309 |
FJD | 0.42087 | 0.44690 |
FKP | 1.17568 | 1.24840 |
GEL | 0.26139 | 0.27755 |
GHS | 0.14700 | 0.15610 |
GIP | 1.17900 | 1.25193 |
GMD | 0.01668 | 0.01771 |
GNF | 0.000085 | 0.00009 |
GTQ | 0.11066 | 0.11750 |
GYD | 0.00412 | 0.00438 |
HKD | 0.11130 | 0.11818 |
HNL | 0.03570 | 0.03791 |
HTG | 0.01143 | 0.01214 |
IDR | 0.000062 | 0.000065 |
ILS | 0.26379 | 0.28010 |
INR | 0.01179 | 0.01252 |
IQD | 0.00059 | 0.00063 |
JMD | 0.00607 | 0.00644 |
JOD | 1.21684 | 1.29210 |
KES | 0.00782 | 0.00831 |
KGS | 0.01015 | 0.01078 |
KHR | 0.00021 | 0.00023 |
KMF | 0.00212 | 0.00225 |
KRW | 0.00078 | 0.00083 |
KWD | 2.82578 | 3.00058 |
KYD | 1.05347 | 1.11863 |
KZT | 0.00205 | 0.00218 |
LAK | 0.00009 | 0.00010 |
LBP | 0.00057 | 0.00061 |
LKR | 0.00443 | 0.00471 |
LRD | 0.00517 | 0.00549 |
LSL | 0.05679 | 0.06030 |
LYD | 0.19330 | 0.20526 |
MAD | 0.09672 | 0.10270 |
MDL | 0.05015 | 0.05326 |
MGA | 0.00023 | 0.00024 |
MKD | 0.01692 | 0.01796 |
MMK | 0.00065 | 0.00069 |
MNT | 0.00030 | 0.00032 |
MOP | 0.10758 | 0.11423 |
MRO | 0.00254 | 0.00269 |
MUR | 0.02161 | 0.02295 |
MVR | 0.05509 | 0.05850 |
MWK | 0.00112 | 0.00119 |
MXN | 0.04262 | 0.04710 |
MYR | 0.21329 | 0.22649 |
MZN | 0.01152 | 0.01223 |
NAD | 0.05659 | 0.06009 |
