A myPOS számla nyitása ingyenes. Nincsenek havi vagy éves díjak, a kereskedő csak az igénybe vett szolgáltatásokért fizet.
A számla szolgáltatási díjai:
|
|
Kereskedői számla IBAN-számmal | Ingyenes |
Havi díj | Ingyenes |
Éves díj | Ingyenes |
Számlafinanszírozási díjak:
|
|
Finanszírozás banki átutaláson keresztül | Ingyenes |
Pénzátutalások:
|
|
Pénz küldése másik számlára a rendszeren belül | Ingyenes |
Pénzátutalás saját számlák között | Ingyenes |
Fizetés fogadása egy másik myPOS-számláról | Ingyenes |
Érvénytelenítési vagy visszatérítési kérelem | 10.00 EUR |
Visszatérítés számláról | 0.49 EUR |
myPOS online fizetés / iDEAL visszatérítése | 0.25 EUR |
Kimenő átutalások bankszámlákra:
|
|
Átutalás a rendszeren belül | Ingyenes |
Egyesült királyságbeli belföldi átutalás GBP-ben | 1.75 EUR |
Átutalás GBP-pénznemben az EU-n és az EGT-n belüli országokban | 3.00 EUR |
SEPA-átutalás | 3.00 EUR |
Nemzetközi átutalás USD-ben – „SHA” | |
(Az átutalás összege EUR-ban vagy ennek külföldi pénznemben megfelelő értéke az átutalás napján) | |
≤ 5 000 EUR | 35.00 EUR |
> 5 000 EUR és ≤ 15 000 EUR | 50.00 EUR |
> 15 000 EUR és ≤ 35 000 EUR | 100.00 EUR |
> 35 000 EUR és ≤ 100 000 EUR | 150.00 EUR |
> 100 000 EUR és ≤ 500 000 EUR | 200.00 EUR |
> 500 000 EUR és ≤ 2 000 000 EUR | 0.062%, Max. 1000.00 EUR |
> 2 000 000 EUR | 0.130%, Max. 6000.00 EUR |
Kimenő átutalás CHF-ben – „SHA” | 4.00 EUR |
Átutalás PLN-pénznemben | |
(Az átutalás összege EUR-ban vagy ennek külföldi pénznemben megfelelő értéke az átutalás napján) | |
≤ 500,00 EUR | 3.75 EUR |
> 500,00 EUR és ≤ 10 000,00 EUR | 4.00 EUR |
> 10 000,00 EUR és ≤ 500 000,00 EUR | 4.50 EUR |
> 500 000,00 EUR és ≤ 2 000 000,00 EUR | 0.025%, Max. 500.00 EUR |
> 2 000 000,00 EUR | 0.125%, Max. 5000.00 EUR |
Átutalás HRK-pénznemben | |
(Az átutalás összege EUR-ban vagy ennek külföldi pénznemben megfelelő értéke az átutalás napján) | |
≤ 500,00 EUR | 3.75 EUR |
> 500,00 EUR és ≤ 10 000,00 EUR | 4.00 EUR |
> 10 000,00 EUR és ≤ 500 000,00 EUR | 4.50 EUR |
> 500 000,00 EUR és ≤ 2 000 000,00 EUR | 0.025%, Max. 500.00 EUR |
> 2 000 000,00 EUR | 0.125%, Max. 5000.00 EUR |
Átutalás RON-pénznemben | |
(Az átutalás összege EUR-ban vagy ennek külföldi pénznemben megfelelő értéke az átutalás napján) | |
≤ 2 000,00 EUR | 4.50 EUR |
> 2 000,00 EUR és ≤ 500 000,00 EUR | 6.00 EUR |
> 500 000,00 EUR és ≤ 2 000 000,00 EUR | 0.025%, Max. 500.00 EUR |
> 2 000 000,00 EUR | 0.125%, Max. 5000.00 EUR |
Átutalás CZK-pénznemben | |
(Az átutalás összege EUR-ban vagy ennek külföldi pénznemben megfelelő értéke az átutalás napján) | |
< 500 000,00 EUR | 0.20 EUR |
Átutalás ISK-pénznemben | 12.00 EUR |
Átutalás HUF-pénznemben – OUR | 8.00 EUR |
Átutalás HUF-pénznemben – SHA | 4.50 EUR |
Átutalás SEK-pénznemben – OUR | 8.00 EUR |
Átutalás SEK-pénznemben – SHA | 4.50 EUR |
Átutalás NOK-pénznemben – OUR | 8.00 EUR |
Átutalás NOK-pénznemben – SHA | 4.50 EUR |
Átutalás DKK-pénznemben – OUR | 8.00 EUR |
Átutalás DKK-pénznemben – SHA | 4.50 EUR |
SWIFT-átutalások EUR-ban | 3.00 EUR |
Nemzetközi átutalás – „SHA” opció | 0.150%, Min. 5.00 EUR |
Nemzetközi átutalás – „OUR” | az „SHA” díja, valamint |
(Az átutalás összege EUR-ban vagy ennek külföldi pénznemben megfelelő értéke az átutalás napján) | |
≤ 25 000,00 EUR | + 25.00 EUR |
> 25 000,00 EUR és ≤ 75 000,00 EUR | + 55.00 EUR |
> 75 000,00 EUR | + 100.00 EUR |
Átutalások BGN-pénznemben | 3.00 EUR |
Fizetés a myPOS Online / iDEAL-rendszeren keresztül | 0.30 EUR |
Beérkezett kifizetések / iDEAL | 0.30 EUR |
Érvénytelenítési vagy visszatérítési kérelem – függőben lévő átutalás | 25.00 EUR |
Érvénytelenítési vagy visszatérítési kérelem végrehajtott kimenő banki átutalás esetén | 75.00 EUR + a levelező bank által felszámított díjak |
Helytelen IBAN-számra és/vagy BIC-kódra küldött átutalás | 10.00 EUR |
Fizetési művelet kivizsgálása – SEPA | 25.00 EUR |
Fizetési művelet kivizsgálása1 | 75.00 EUR + a levelező bank által felszámított díjak |
Egyéb díjak:
|
|
Együtt nem működési díj2 | 150.00 EUR |
Inaktivitási díj3 | 10.00 EUR |
„Nincs beszerzés” díj4 | 5.00 EUR |
E-pénz-beváltás számla bezárásakor | 15.00 EUR |
Értesítés SMS-ben5 | 0.10 EUR |
E-mailben küldött havi számlakivonat | Ingyenes |
Papíralapú kivonat vagy további információk/kérések a tranzakciókra és egyenlegre vonatkozóan | 5.00 EUR |
SEPA beszedési megbízás feldolgozása | 0.50 EUR |
SEPA beszedési megbízás fizetésének visszatérítése6 | 1.00 EUR |
1. Az eredeti tranzakció dátumától számított három hónapot követően kezdődő kivizsgálások esetében a díjakat a levelező banktól kapott információk kézhezvétele után közöljük.
2. Ez nem egy normál díj. A díjat kivételes esetekben számoljuk fel, például, ha letiltottuk a fiókját, mert nem adott át nekünk olyan dokumentumokat, amelyekkel egy törvény által előírt határidőn belül rendelkeznünk kell, vagy bármely olyan Ön által elkövetett szabálysértés esetén, amelyet nem hoz helyre észszerű időkereten belül. Ilyen esetben a díj alkalmazása előtt két hónappal értesítést küldünk.
3. Ez nem egy normál díj. A díjat kivételes esetekben számoljuk fel, különösen akkor, ha 10 egymást követő hónapban nem hajtott végre érvényes tranzakciót. Ilyen esetben a díj alkalmazása előtt két hónappal értesítést küldünk.
4. Ez nem egy normál díj. A díjat kivételes esetekben számoljuk fel, különösen akkor, ha 10 egymást követő hónapban nem hajtott végre beszerzési tranzakciót. Ilyen esetben a díj alkalmazása előtt két hónappal értesítést küldünk.
5. Az ügyfél mobilszolgáltatója egyéb díjakat is felszámolhat.
6. Kérheti a végrehajtás napjától számított nyolc héten belül megterhelt SEPA beszedési megbízás visszatérítését, valamint a fizetés után nyolc hét – de legfeljebb tizenhárom hónap – elteltével bármely nem engedélyezett tranzakció visszatérítését
A myPOS üzleti kártya ingyenes, mindössze a kártyával végzett műveletekért kell fizetnie.
A számla szolgáltatási díjai:
|
|
Főkártya-kibocsátás | Ingyenes |
További kártya kibocsátása (az első kártya után) | 5.00 EUR |
Első kártya újbóli kibocsátása (lejárt kártya) | Ingyenes |
További kártya újbóli kibocsátása (lejárt kártya) | 5.00 EUR |
Kártya újbóli kibocsátása (elveszett, ellopott, sérült kártya)1 | 10.00 EUR |
Tranzakciós díjak:
|
|
ATM-en keresztüli készpénzfelvétel BGN-ben | |
(A készpénzfelvétel összege EUR-ban vagy ennek külföldi pénznemben megfelelő értéke a tranzakció napján) | |
≤ 300.00 EUR | 2.00 EUR |
> 300.00 EUR | 4.00 EUR |
ATM-en keresztüli készpénzfelvétel EUR-ban | |
(A készpénzfelvétel összege EUR-ban vagy ennek külföldi pénznemben megfelelő értéke a tranzakció napján) | |
≤ 300.00 EUR | 2.00 EUR |
> 300.00 EUR | 4.00 EUR |
ATM-en keresztüli készpénzfelvétel az EU-ban | |
(A készpénzfelvétel összege EUR-ban vagy ennek külföldi pénznemben megfelelő értéke a tranzakció napján) | |
≤ 300,00 EUR | 2.00 EUR |
> 300,00 EUR | 4.00 EUR |
Belföldi ATM-en keresztüli készpénzfelvétel (Svájc) | |
(A készpénzfelvétel összege EUR-ban vagy ennek külföldi pénznemben megfelelő értéke a tranzakció napján) | |
≤ 300,00 EUR | 2.00 EUR |
> 300,00 EUR | 4.00 EUR |
ATM-en keresztüli készpénzfelvétel2 | 1.000% + 4.00 EUR |
POS-en keresztüli készpénzfelvétel BGN-ben | |
(A készpénzfelvétel összege EUR-ban vagy ennek külföldi pénznemben megfelelő értéke a tranzakció napján) | |
≤ 300.00 EUR3 | 2.00 EUR |
> 300.00 EUR3 | 4.00 EUR |
POS-en keresztüli készpénzfelvétel EUR-ban | |
(A készpénzfelvétel összege EUR-ban vagy ennek külföldi pénznemben megfelelő értéke a tranzakció napján) | |
≤ 300.00 EUR3 | 2.00 EUR |
> 300.00 EUR3 | 4.00 EUR |
POS-terminálon keresztüli készpénzfelvétel3 | 1.000% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
POS-terminálon való fizetés | Ingyenes |
Internetes fizetések | Ingyenes |
ATM-en való egyenleg-ellenőrzés | 0.50 EUR |
ATM-en elutasított tranzakció | Ingyenes |
Visszaterhelés-indítási eljárás díja | 15.00 EUR |
1. Nem alkalmazható hibás kártya/címke cseréje esetén, amelyért a kibocsátó felelős.
2. A készpénzfelvétel összege EUR-ban vagy ennek külföldi pénznemben megfelelő értéke a tranzakció napján
3. A POS-terminál operátora módosíthatja a további díjakat.
Az elfogadási szolgáltatások országonként és iparáganként változnak. Töltse ki az alábbi igénylőlapot, és a myPOS csapata személyre szabott ajánlatot küld Önnek.