A … deviza átváltási árfolyamai: 12.04.2021
Vétel | Eladás | |
---|---|---|
EUR | 1.00000 | 1.00000 |
USD |
0.81422
3.22% |
0.86458
2.79% |
GBP |
1.12106
2.84% |
1.19041
3.15% |
HRK |
0.12808
2.97% |
0.13600
3.03% |
CHF |
0.89085
1.91% |
0.92721
2.08% |
RON |
0.19721
2.97% |
0.20941
3.03% |
JPY |
0.00745
2.87% |
0.00791
3.13% |
BGN |
0.50618
1.00% |
0.51640
1.00% |
PLN |
0.21442
2.65% |
0.22768
3.33% |
CZK |
0.03724
3.40% |
0.03955
2.62% |
ISK |
0.00638
3.06% |
0.00678
2.94% |
NOK |
0.09298
3.97% |
0.10287
6.03% |
DKK |
0.13044
2.99% |
0.13850
3.01% |
SEK |
0.09512
3.26% |
0.10100
2.76% |
HUF |
0.00272
2.53% |
0.00289
3.45% |
AED | 0.22178 | 0.23549 |
AFN | 0.01054 | 0.01119 |
ALL | 0.00809 | 0.00859 |
AMD | 0.00153 | 0.00163 |
ANG | 0.42375 | 0.51792 |
AOA | 0.00131 | 0.00139 |
ARS | 0.00820 | 0.01002 |
AUD |
0.62142
3.20% |
0.65986
2.81% |
AWG | 0.45355 | 0.48160 |
AZN | 0.48017 | 0.50988 |
BAM | 0.49646 | 0.52716 |
BBD | 0.40761 | 0.43283 |
BDT | 0.00960 | 0.01020 |
BHD | 2.16426 | 2.29813 |
BIF | 0.00042 | 0.00044 |
BMD | 0.81519 | 0.86562 |
BND | 0.60781 | 0.64540 |
BOB | 0.12020 | 0.12763 |
BRL |
0.14040
6.61% |
0.15518
3.54% |
BSD | 0.81417 | 0.86453 |
BTN | 0.01094 | 0.01161 |
BWP | 0.07424 | 0.07883 |
BYN | 0.30801 | 0.32707 |
BYR | 0.34138 | 0.36250 |
BZD | 0.40506 | 0.43012 |
CAD |
0.64974
2.86% |
0.68993
3.14% |
CDF | 0.00041 | 0.00044 |
CLP | 0.00115 | 0.00122 |
CNH | 0.12436 | 0.13205 |
CNY |
0.12444
3.02% |
0.13214
2.98% |
COP | 0.00022 | 0.00024 |
CRC | 0.00133 | 0.00142 |
CUP | 0.03257 | 0.03458 |
CVE | 0.00880 | 0.00934 |
DJF | 0.00458 | 0.00487 |
DOP | 0.01434 | 0.01523 |
DZD | 0.00613 | 0.00651 |
EGP | 0.05183 | 0.05504 |
ETB | 0.01993 | 0.02116 |
FJD | 0.39759 | 0.42218 |
FKP | 1.12360 | 1.19310 |
GEL | 0.23846 | 0.25321 |
GHS | 0.14188 | 0.15066 |
GIP | 1.12686 | 1.19656 |
GMD | 0.01593 | 0.01691 |
GNF | 0.000081 | 0.000086 |
GTQ | 0.10579 | 0.11234 |
GYD | 0.00386 | 0.00410 |
HKD |
0.10475
3.15% |
0.11123
2.86% |
HNL | 0.03396 | 0.03606 |
HTG | 0.00984 | 0.01045 |
IDR |
0.000056
3.13% |
0.000059
2.87% |
ILS |
0.24761
3.22% |
0.26292
2.80% |
INR |
0.01085
3.63% |
0.01153
2.40% |
IQD | 0.00056 | 0.00059 |
JMD | 0.00552 | 0.00587 |
JOD | 1.15325 | 1.22459 |
KES | 0.00760 | 0.00807 |
KGS | 0.00961 | 0.01020 |
KHR | 0.00020 | 0.00021 |
KMF | 0.00197 | 0.00209 |
KRW |
0.00072
3.60% |
0.00077
2.44% |
KWD | 2.69722 | 2.86405 |
KYD | 0.99497 | 1.05652 |
KZT | 0.00188 | 0.00200 |
LAK | 0.000087 | 0.00009 |
LBP | 0.00054 | 0.00057 |
LKR | 0.00404 | 0.00429 |
LRD | 0.00472 | 0.00502 |
LSL | 0.05628 | 0.05976 |
LYD | 0.18074 | 0.19192 |
MAD | 0.09092 | 0.09654 |
MDL | 0.04570 | 0.04853 |
MGA | 0.00022 | 0.00023 |
MKD | 0.01572 | 0.01669 |
MMK | 0.00058 | 0.00062 |
MNT | 0.00029 | 0.00030 |
MOP | 0.10196 | 0.10827 |
MRO | 0.00236 | 0.00250 |
MUR | 0.02002 | 0.02126 |
MVR | 0.05207 | 0.05529 |
MWK | 0.00104 | 0.00110 |
MXN |
0.03963
5.16% |
0.04380
4.86% |
MYR |
0.19710
3.12% |
0.20929
2.89% |
MZN | 0.01306 | 0.01387 |
NAD | 0.05577 | 0.05922 |
NGN | 0.00217 | 0.00230 |
NIO | 0.02351 | 0.02496 |
NPR | 0.00680 | 0.00722 |
NZD |
0.57380
3.27% |
0.60930
2.74% |
OMR | 2.11925 | 2.25033 |
PAB | 0.81567 | 0.86613 |
PEN | 0.22361 | 0.23744 |
PGK | 0.23210 | 0.24645 |
PHP |
0.01677
3.15% |
0.01781
2.86% |
PKR | 0.00528 | 0.00572 |
PYG | 0.00013 | 0.00014 |
QAR | 0.22418 | 0.23805 |
RSD | 0.00828 | 0.00879 |
RUB |
0.01054
3.23% |
0.01119
2.79% |
RWF | 0.00083 | 0.00088 |
SAR | 0.21727 | 0.23071 |
SBD | 0.10330 | 0.10969 |
SCR | 0.04258 | 0.04521 |
SGD |
0.60752
3.17% |
0.64510
2.84% |
SHP | 1.12686 | 1.19656 |
SLL | 0.000080 | 0.000085 |
SOS | 0.00141 | 0.00150 |
SRD | 0.05377 | 0.06572 |
STD | 0.000040 | 0.000042 |
SVC | 0.09323 | 0.09900 |
SZL | 0.05565 | 0.05909 |
THB |
0.02588
3.25% |
0.02748
2.77% |
TJS | 0.07209 | 0.07654 |
TND | 0.29508 | 0.31334 |
TOP | 0.35727 | 0.37937 |
TRY |
0.09457
8.42% |
0.11102
7.64% |
TTD | 0.12116 | 0.12866 |
TWD | 0.02864 | 0.03041 |
TZS | 0.00035 | 0.00037 |
UAH | 0.02910 | 0.03091 |
UGX | 0.00022 | 0.00024 |
UYU | 0.01855 | 0.01970 |
UZS | 0.000078 | 0.000083 |
VEF | 0.000002 | 0.000006 |
VND | 0.000035 | 0.000037 |
VUV | 0.00754 | 0.00800 |
WST | 0.31713 | 0.33674 |
XAF | 0.00148 | 0.00157 |
XCD | 0.30190 | 0.32057 |
XOF | 0.00148 | 0.00157 |
XPF | 0.00813 | 0.00863 |
YER | 0.00330 | 0.00350 |
ZAR |
0.05573
3.56% |
0.05918
2.47% |
ZMK | 0.04812 | 0.05109 |
ZMW | 0.03665 | 0.03891 |
Továbbiak megjelenítése / elrejtése | ||
EUR |
1.15559
2.79% |
1.22707
3.22% |
USD | 1.00000 | 1.00000 |
GBP | 1.33555 | 1.41816 |
HRK | 0.15259 | 0.16203 |
CHF | 1.05047 | 1.11544 |
RON | 0.23495 | 0.24948 |
JPY | 0.00887 | 0.00942 |
BGN | 0.59084 | 0.62739 |
PLN | 0.25545 | 0.27125 |
CZK | 0.04437 | 0.04711 |
ISK | 0.00760 | 0.00807 |
NOK | 0.11077 | 0.12255 |
DKK | 0.15539 | 0.16500 |
SEK | 0.11332 | 0.12033 |
HUF | 0.00324 | 0.00344 |
AED | 0.26421 | 0.28055 |
AFN | 0.01255 | 0.01333 |
ALL | 0.00964 | 0.01023 |
AMD | 0.00183 | 0.00194 |
ANG | 0.50482 | 0.61701 |
AOA | 0.00156 | 0.00166 |
ARS | 0.00977 | 0.01194 |
AUD | 0.74031 | 0.78611 |
AWG | 0.54032 | 0.57374 |
AZN | 0.57204 | 0.60743 |
BAM | 0.59144 | 0.62803 |
BBD | 0.48560 | 0.51564 |
BDT | 0.01144 | 0.01215 |
BHD | 2.57834 | 2.73783 |
BIF | 0.00050 | 0.00053 |
BMD | 0.97116 | 1.03124 |
BND | 0.72410 | 0.76889 |
BOB | 0.14320 | 0.15205 |
BRL | 0.16727 | 0.18487 |
BSD | 0.96994 | 1.02994 |
BTN | 0.01303 | 0.01384 |
BWP | 0.08844 | 0.09391 |
BYN | 0.36695 | 0.38964 |
BYR | 0.40670 | 0.43185 |
BZD | 0.48256 | 0.51241 |
CAD | 0.77406 | 0.82194 |
CDF | 0.00049 | 0.00052 |
CLP | 0.00137 | 0.00145 |
CNH | 0.14815 | 0.15732 |
CNY | 0.14825 | 0.15742 |
COP | 0.00027 | 0.00028 |
CRC | 0.00159 | 0.00169 |
CUP | 0.03880 | 0.04120 |
CVE | 0.01048 | 0.01113 |
DJF | 0.00546 | 0.00580 |
DOP | 0.01708 | 0.01814 |
DZD | 0.00730 | 0.00776 |
EGP | 0.06175 | 0.06557 |
ETB | 0.02374 | 0.02521 |
FJD | 0.47366 | 0.50296 |
FKP | 1.33857 | 1.42137 |
GEL | 0.28409 | 0.30166 |
GHS | 0.16902 | 0.17948 |
GIP | 1.34246 | 1.42550 |
GMD | 0.01897 | 0.02015 |
GNF | 0.00010 | 0.00010 |
GTQ | 0.12603 | 0.13383 |
GYD | 0.00460 | 0.00489 |
HKD | 0.12479 | 0.13251 |
HNL | 0.04046 | 0.04296 |
HTG | 0.01173 | 0.01245 |
IDR | 0.000067 | 0.000071 |
ILS | 0.29498 | 0.31323 |
INR | 0.01293 | 0.01373 |
IQD | 0.00067 | 0.00071 |
JMD | 0.00658 | 0.00699 |
JOD | 1.37390 | 1.45888 |
KES | 0.00905 | 0.00961 |
KGS | 0.01145 | 0.01216 |
KHR | 0.00024 | 0.00026 |
KMF | 0.00235 | 0.00249 |
KRW | 0.00086 | 0.00092 |
KWD | 3.21327 | 3.41203 |
KYD | 1.18534 | 1.25866 |
KZT | 0.00224 | 0.00238 |
LAK | 0.00010 | 0.00011 |
LBP | 0.00064 | 0.00068 |
LKR | 0.00482 | 0.00511 |
LRD | 0.00563 | 0.00597 |
LSL | 0.06705 | 0.07119 |
LYD | 0.21532 | 0.22864 |
MAD | 0.10831 | 0.11501 |
MDL | 0.05445 | 0.05782 |
MGA | 0.00026 | 0.00028 |
MKD | 0.01872 | 0.01988 |
MMK | 0.00069 | 0.00073 |
MNT | 0.00034 | 0.00036 |
MOP | 0.12147 | 0.12899 |
MRO | 0.00281 | 0.00298 |
MUR | 0.02385 | 0.02533 |
MVR | 0.06203 | 0.06587 |
MWK | 0.00124 | 0.00131 |
MXN | 0.04721 | 0.05218 |
MYR | 0.23481 | 0.24934 |
MZN | 0.01556 | 0.01653 |
NAD | 0.06644 | 0.07055 |
NGN | 0.00258 | 0.00274 |
NIO | 0.02801 | 0.02974 |
NPR | 0.00810 | 0.00860 |
NZD | 0.68359 | 0.72587 |
OMR | 2.52471 | 2.68088 |
PAB | 0.97174 | 1.03184 |
PEN | 0.26639 | 0.28286 |
PGK | 0.27650 | 0.29361 |
PHP | 0.01998 | 0.02121 |
PKR | 0.00629 | 0.00681 |
PYG | 0.00016 | 0.00017 |
QAR | 0.26707 | 0.28359 |
RSD | 0.00987 | 0.01048 |
RUB | 0.01256 | 0.01334 |
RWF | 0.00099 | 0.00105 |
SAR | 0.25884 | 0.27486 |
SBD | 0.12306 | 0.13067 |
SCR | 0.05072 | 0.05386 |
SGD | 0.72375 | 0.76852 |
SHP | 1.34246 | 1.42550 |
SLL | 0.00010 | 0.00010 |
SOS | 0.00168 | 0.00178 |
SRD | 0.06406 | 0.07829 |
STD | 0.000048 | 0.000051 |
SVC | 0.11107 | 0.11794 |
SZL | 0.06630 | 0.07040 |
THB | 0.03083 | 0.03274 |
TJS | 0.08588 | 0.09119 |
TND | 0.35154 | 0.37329 |
TOP | 0.42563 | 0.45196 |
TRY | 0.11267 | 0.13226 |
TTD | 0.14435 | 0.15327 |
TWD | 0.03412 | 0.03623 |
TZS | 0.00042 | 0.00045 |
UAH | 0.03467 | 0.03682 |
UGX | 0.00027 | 0.00028 |
UYU | 0.02210 | 0.02347 |
UZS | 0.00009 | 0.00010 |
VEF | 0.000002 | 0.000007 |
VND | 0.000042 | 0.000044 |
VUV | 0.00898 | 0.00954 |
WST | 0.37780 | 0.40117 |
XAF | 0.00176 | 0.00187 |
XCD | 0.35966 | 0.38191 |
XOF | 0.00176 | 0.00187 |
XPF | 0.00968 | 0.01028 |
YER | 0.00393 | 0.00417 |
ZAR | 0.06640 | 0.07050 |
ZMK | 0.05732 | 0.06087 |
ZMW | 0.04366 | 0.04636 |
Továbbiak megjelenítése / elrejtése | ||
EUR |
0.83929
3.15% |
0.89121
2.84% |
USD | 0.70450 | 0.74808 |
GBP | 1.00000 | 1.00000 |
HRK | 0.11082 | 0.11768 |
CHF | 0.76294 | 0.81014 |
RON | 0.17064 | 0.18119 |
JPY | 0.00644 | 0.00684 |
BGN | 0.42912 | 0.45567 |
PLN | 0.18553 | 0.19700 |
CZK | 0.03222 | 0.03422 |
ISK | 0.00552 | 0.00586 |
NOK | 0.08045 | 0.08901 |
DKK | 0.11286 | 0.11984 |
SEK | 0.08230 | 0.08739 |
HUF | 0.00236 | 0.00250 |
AED | 0.19189 | 0.20376 |
AFN | 0.00912 | 0.00968 |
ALL | 0.00700 | 0.00743 |
AMD | 0.00133 | 0.00141 |
ANG | 0.36665 | 0.44813 |
AOA | 0.00113 | 0.00120 |
ARS | 0.00710 | 0.00867 |
AUD | 0.53768 | 0.57094 |
AWG | 0.39243 | 0.41671 |
AZN | 0.41547 | 0.44117 |
BAM | 0.42956 | 0.45613 |
BBD | 0.35269 | 0.37450 |
BDT | 0.00831 | 0.00882 |
BHD | 1.87263 | 1.98846 |
BIF | 0.00036 | 0.00038 |
BMD | 0.70535 | 0.74898 |
BND | 0.52591 | 0.55844 |
BOB | 0.10400 | 0.11043 |
BRL | 0.12148 | 0.13427 |
BSD | 0.70446 | 0.74803 |
BTN | 0.00946 | 0.01005 |
BWP | 0.06423 | 0.06821 |
BYN | 0.26651 | 0.28299 |
BYR | 0.29538 | 0.31365 |
BZD | 0.35048 | 0.37216 |
CAD | 0.56219 | 0.59696 |
CDF | 0.00036 | 0.00038 |
CLP | 0.00099 | 0.00105 |
CNH | 0.10760 | 0.11426 |
CNY | 0.10767 | 0.11433 |
COP | 0.00019 | 0.00020 |
CRC | 0.00115 | 0.00123 |
CUP | 0.02818 | 0.02992 |
CVE | 0.00761 | 0.00808 |
DJF | 0.00396 | 0.00421 |
DOP | 0.01241 | 0.01317 |
DZD | 0.00531 | 0.00563 |
EGP | 0.04485 | 0.04762 |
ETB | 0.01724 | 0.01831 |
FJD | 0.34401 | 0.36529 |
FKP | 0.97219 | 1.03233 |
GEL | 0.20633 | 0.21909 |
GHS | 0.12276 | 0.13035 |
GIP | 0.97501 | 1.03532 |
GMD | 0.01378 | 0.01463 |
GNF | 0.000070 | 0.000075 |
GTQ | 0.09154 | 0.09720 |
GYD | 0.00334 | 0.00355 |
HKD | 0.09063 | 0.09624 |
HNL | 0.02938 | 0.03120 |
HTG | 0.00852 | 0.00904 |
IDR | 0.000048 | 0.000051 |
ILS | 0.21424 | 0.22749 |
INR | 0.00939 | 0.00997 |
IQD | 0.00048 | 0.00051 |
JMD | 0.00478 | 0.00508 |
JOD | 0.99785 | 1.05957 |
KES | 0.00657 | 0.00698 |
KGS | 0.00831 | 0.00883 |
KHR | 0.00017 | 0.00019 |
KMF | 0.00171 | 0.00181 |
KRW | 0.00063 | 0.00067 |
KWD | 2.33377 | 2.47812 |
KYD | 0.86090 | 0.91415 |
KZT | 0.00163 | 0.00173 |
LAK | 0.000075 | 0.000080 |
LBP | 0.00047 | 0.00050 |
LKR | 0.00350 | 0.00371 |
LRD | 0.00409 | 0.00434 |
LSL | 0.04869 | 0.05171 |
LYD | 0.15639 | 0.16606 |
MAD | 0.07867 | 0.08353 |
MDL | 0.03954 | 0.04199 |
MGA | 0.00019 | 0.00020 |
MKD | 0.01360 | 0.01444 |
MMK | 0.00050 | 0.00053 |
MNT | 0.00025 | 0.00026 |
MOP | 0.08822 | 0.09368 |
MRO | 0.00204 | 0.00217 |
MUR | 0.01732 | 0.01839 |
MVR | 0.04505 | 0.04784 |
MWK | 0.00090 | 0.00095 |
MXN | 0.03429 | 0.03790 |
MYR | 0.17054 | 0.18109 |
MZN | 0.01130 | 0.01200 |
NAD | 0.04826 | 0.05124 |
NGN | 0.00187 | 0.00199 |
NIO | 0.02034 | 0.02160 |
NPR | 0.00588 | 0.00625 |
NZD | 0.49648 | 0.52720 |
OMR | 1.83368 | 1.94710 |
PAB | 0.70576 | 0.74942 |
PEN | 0.19347 | 0.20544 |
PGK | 0.20082 | 0.21324 |
PHP | 0.01451 | 0.01541 |
PKR | 0.00457 | 0.00495 |
PYG | 0.00011 | 0.00012 |
QAR | 0.19397 | 0.20597 |
RSD | 0.00717 | 0.00761 |
RUB | 0.00912 | 0.00969 |
RWF | 0.00072 | 0.00077 |
SAR | 0.18800 | 0.19963 |
SBD | 0.08938 | 0.09491 |
SCR | 0.03684 | 0.03912 |
SGD | 0.52566 | 0.55817 |
SHP | 0.97501 | 1.03532 |
SLL | 0.000069 | 0.000074 |
SOS | 0.00122 | 0.00129 |
SRD | 0.04652 | 0.05686 |
STD | 0.000035 | 0.000037 |
SVC | 0.08067 | 0.08566 |
SZL | 0.04815 | 0.05113 |
THB | 0.02239 | 0.02378 |
TJS | 0.06237 | 0.06623 |
TND | 0.25532 | 0.27111 |
TOP | 0.30913 | 0.32825 |
TRY | 0.08183 | 0.09606 |
TTD | 0.10484 | 0.11132 |
TWD | 0.02478 | 0.02631 |
TZS | 0.00030 | 0.00032 |
UAH | 0.02518 | 0.02674 |
UGX | 0.00019 | 0.00021 |
UYU | 0.01605 | 0.01704 |
UZS | 0.000067 | 0.000072 |
VEF | 0.000002 | 0.000005 |
VND | 0.000030 | 0.000032 |
VUV | 0.00652 | 0.00693 |
WST | 0.27440 | 0.29137 |
XAF | 0.00128 | 0.00136 |
XCD | 0.26122 | 0.27738 |
XOF | 0.00128 | 0.00136 |
XPF | 0.00703 | 0.00747 |
YER | 0.00285 | 0.00303 |
ZAR | 0.04822 | 0.05121 |
ZMK | 0.04163 | 0.04421 |
ZMW | 0.03171 | 0.03367 |
Továbbiak megjelenítése / elrejtése | ||
EUR |
7.34610
3.03% |
7.80050
2.97% |
USD | 6.16632 | 6.54774 |
GBP | 8.49015 | 9.01531 |
HRK | 1.00000 | 1.00000 |
CHF | 6.67785 | 7.09091 |
RON | 1.49357 | 1.58595 |
JPY | 0.05640 | 0.05989 |
BGN | 3.75600 | 3.98833 |
PLN | 1.62387 | 1.72432 |
CZK | 0.28204 | 0.29949 |
ISK | 0.04833 | 0.05132 |
NOK | 0.70417 | 0.77908 |
DKK | 0.98783 | 1.04894 |
SEK | 0.72036 | 0.76492 |
HUF | 0.02062 | 0.02189 |
AED | 1.67957 | 1.78346 |
AFN | 0.07979 | 0.08472 |
ALL | 0.06127 | 0.06506 |
AMD | 0.01162 | 0.01234 |
ANG | 3.20918 | 3.92233 |
AOA | 0.00993 | 0.01054 |
ARS | 0.06210 | 0.07591 |
AUD | 4.70620 | 4.99731 |
AWG | 3.43484 | 3.64731 |
AZN | 3.63650 | 3.86144 |
BAM | 3.75981 | 3.99237 |
BBD | 3.08699 | 3.27793 |
BDT | 0.07272 | 0.07722 |
BHD | 16.39060 | 17.40445 |
BIF | 0.00316 | 0.00335 |
BMD | 6.17371 | 6.55559 |
BND | 4.60311 | 4.88784 |
BOB | 0.91030 | 0.96660 |
BRL | 1.06332 | 1.17525 |
BSD | 6.16594 | 6.54734 |
BTN | 0.08284 | 0.08796 |
BWP | 0.56221 | 0.59698 |
BYN | 2.33269 | 2.47698 |
BYR | 2.58539 | 2.74531 |
BZD | 3.06765 | 3.25740 |
CAD | 4.92069 | 5.22506 |
CDF | 0.00312 | 0.00331 |
CLP | 0.00868 | 0.00922 |
CNH | 0.94182 | 1.00008 |
CNY | 0.94242 | 1.00072 |
COP | 0.00169 | 0.00179 |
CRC | 0.01010 | 0.01072 |
CUP | 0.24663 | 0.26189 |
CVE | 0.06662 | 0.07074 |
DJF | 0.03470 | 0.03685 |
DOP | 0.10859 | 0.11531 |
DZD | 0.04644 | 0.04931 |
EGP | 0.39254 | 0.41682 |
ETB | 0.15091 | 0.16024 |
FJD | 3.01107 | 3.19732 |
FKP | 8.50933 | 9.03568 |
GEL | 1.80596 | 1.91767 |
GHS | 1.07449 | 1.14096 |
GIP | 8.53404 | 9.06192 |
GMD | 0.12062 | 0.12808 |
GNF | 0.00062 | 0.00065 |
GTQ | 0.80119 | 0.85075 |
GYD | 0.02925 | 0.03106 |
HKD | 0.79329 | 0.84236 |
HNL | 0.25718 | 0.27309 |
HTG | 0.07455 | 0.07916 |
IDR | 0.00042 | 0.00045 |
ILS | 1.87520 | 1.99119 |
INR | 0.08221 | 0.08729 |
IQD | 0.00424 | 0.00450 |
JMD | 0.04184 | 0.04443 |
JOD | 8.73392 | 9.27416 |
KES | 0.05752 | 0.06108 |
KGS | 0.07278 | 0.07728 |
KHR | 0.00153 | 0.00162 |
KMF | 0.01493 | 0.01586 |
KRW | 0.00549 | 0.00583 |
KWD | 20.42683 | 21.69035 |
KYD | 7.53524 | 8.00133 |
KZT | 0.01424 | 0.01512 |
LAK | 0.00066 | 0.00070 |
LBP | 0.00409 | 0.00435 |
LKR | 0.03062 | 0.03251 |
LRD | 0.03577 | 0.03798 |
LSL | 0.42621 | 0.45258 |
LYD | 1.36880 | 1.45347 |
MAD | 0.68855 | 0.73114 |
MDL | 0.34612 | 0.36753 |
MGA | 0.00165 | 0.00175 |
MKD | 0.11902 | 0.12638 |
MMK | 0.00440 | 0.00467 |
MNT | 0.00217 | 0.00230 |
MOP | 0.77221 | 0.81997 |
MRO | 0.01786 | 0.01896 |
MUR | 0.15163 | 0.16100 |
MVR | 0.39432 | 0.41871 |
MWK | 0.00785 | 0.00834 |
MXN | 0.30011 | 0.33170 |
MYR | 1.49272 | 1.58505 |
MZN | 0.09893 | 0.10505 |
NAD | 0.42238 | 0.44851 |
NGN | 0.01640 | 0.01741 |
NIO | 0.17804 | 0.18906 |
NPR | 0.05148 | 0.05467 |
NZD | 4.34560 | 4.61440 |
OMR | 16.04968 | 17.04245 |
PAB | 6.17735 | 6.55945 |
PEN | 1.69343 | 1.79818 |
PGK | 1.75773 | 1.86646 |
PHP | 0.12699 | 0.13485 |
PKR | 0.03996 | 0.04329 |
PYG | 0.00099 | 0.00105 |
QAR | 1.69777 | 1.80279 |
RSD | 0.06272 | 0.06660 |
RUB | 0.07984 | 0.08477 |
RWF | 0.00631 | 0.00670 |
SAR | 1.64548 | 1.74727 |
SBD | 0.78229 | 0.83068 |
SCR | 0.32245 | 0.34240 |
SGD | 4.60092 | 4.88551 |
SHP | 8.53404 | 9.06192 |
SLL | 0.00061 | 0.00065 |
SOS | 0.01066 | 0.01132 |
SRD | 0.40721 | 0.49770 |
STD | 0.00030 | 0.00032 |
SVC | 0.70608 | 0.74976 |
SZL | 0.42147 | 0.44754 |
THB | 0.19602 | 0.20814 |
TJS | 0.54592 | 0.57969 |
TND | 2.23476 | 2.37299 |
TOP | 2.70575 | 2.87311 |
TRY | 0.71622 | 0.84078 |
TTD | 0.91761 | 0.97437 |
TWD | 0.21687 | 0.23029 |
TZS | 0.00266 | 0.00283 |
UAH | 0.22042 | 0.23405 |
UGX | 0.00169 | 0.00180 |
UYU | 0.14048 | 0.14917 |
UZS | 0.00059 | 0.00063 |
VEF | 0.000015 | 0.000046 |
VND | 0.00027 | 0.00028 |
VUV | 0.05709 | 0.06062 |
WST | 2.40171 | 2.55027 |
XAF | 0.01120 | 0.01189 |
XCD | 2.28637 | 2.42779 |
XOF | 0.01120 | 0.01189 |
XPF | 0.06156 | 0.06537 |
YER | 0.02498 | 0.02652 |
ZAR | 0.42208 | 0.44819 |
ZMK | 0.36441 | 0.38695 |
ZMW | 0.27752 | 0.29469 |
Továbbiak megjelenítése / elrejtése | ||
EUR |
1.07807
2.08% |
1.12207
1.91% |
USD | 0.89570 | 0.95110 |
GBP | 1.23325 | 1.30953 |
HRK | 0.14090 | 0.14961 |
CHF | 1.00000 | 1.00000 |
RON | 0.21695 | 0.23037 |
JPY | 0.00819 | 0.00870 |
BGN | 0.54558 | 0.57933 |
PLN | 0.23588 | 0.25047 |
CZK | 0.04097 | 0.04350 |
ISK | 0.00702 | 0.00745 |
NOK | 0.10228 | 0.11317 |
DKK | 0.14349 | 0.15236 |
SEK | 0.10464 | 0.11111 |
HUF | 0.00299 | 0.00318 |
AED | 0.24397 | 0.25906 |
AFN | 0.01159 | 0.01231 |
ALL | 0.00890 | 0.00945 |
AMD | 0.00169 | 0.00179 |
ANG | 0.46615 | 0.56974 |
AOA | 0.00144 | 0.00153 |
ARS | 0.00902 | 0.01103 |
AUD | 0.68361 | 0.72589 |
AWG | 0.49893 | 0.52979 |
AZN | 0.52823 | 0.56090 |
BAM | 0.54614 | 0.57992 |
BBD | 0.44840 | 0.47614 |
BDT | 0.01056 | 0.01122 |
BHD | 2.38084 | 2.52811 |
BIF | 0.00046 | 0.00049 |
BMD | 0.89677 | 0.95224 |
BND | 0.66863 | 0.70999 |
BOB | 0.13223 | 0.14041 |
BRL | 0.15445 | 0.17071 |
BSD | 0.89564 | 0.95104 |
BTN | 0.01203 | 0.01278 |
BWP | 0.08166 | 0.08672 |
BYN | 0.33884 | 0.35980 |
BYR | 0.37554 | 0.39877 |
BZD | 0.44560 | 0.47316 |
CAD | 0.71476 | 0.75897 |
CDF | 0.00045 | 0.00048 |
CLP | 0.00126 | 0.00134 |
CNH | 0.13681 | 0.14527 |
CNY | 0.13689 | 0.14536 |
COP | 0.00024 | 0.00026 |
CRC | 0.00147 | 0.00156 |
CUP | 0.03583 | 0.03804 |
CVE | 0.00968 | 0.01028 |
DJF | 0.00504 | 0.00535 |
DOP | 0.01577 | 0.01675 |
DZD | 0.00675 | 0.00716 |
EGP | 0.05702 | 0.06055 |
ETB | 0.02192 | 0.02328 |
FJD | 0.43738 | 0.46443 |
FKP | 1.23603 | 1.31249 |
GEL | 0.26233 | 0.27855 |
GHS | 0.15608 | 0.16573 |
GIP | 1.23962 | 1.31630 |
GMD | 0.01752 | 0.01860 |
GNF | 0.000090 | 0.00010 |
GTQ | 0.11638 | 0.12358 |
GYD | 0.00425 | 0.00451 |
HKD | 0.11523 | 0.12236 |
HNL | 0.03736 | 0.03967 |
HTG | 0.01083 | 0.01150 |
IDR | 0.000061 | 0.000065 |
ILS | 0.27238 | 0.28923 |
INR | 0.01194 | 0.01268 |
IQD | 0.00062 | 0.00065 |
JMD | 0.00608 | 0.00645 |
JOD | 1.26866 | 1.34713 |
KES | 0.00836 | 0.00887 |
KGS | 0.01057 | 0.01123 |
KHR | 0.00022 | 0.00024 |
KMF | 0.00217 | 0.00230 |
KRW | 0.00080 | 0.00085 |
KWD | 2.96713 | 3.15066 |
KYD | 1.09454 | 1.16224 |
KZT | 0.00207 | 0.00220 |
LAK | 0.00010 | 0.00010 |
LBP | 0.00059 | 0.00063 |
LKR | 0.00445 | 0.00472 |
LRD | 0.00520 | 0.00552 |
LSL | 0.06191 | 0.06574 |
LYD | 0.19883 | 0.21113 |
MAD | 0.10002 | 0.10620 |
MDL | 0.05028 | 0.05339 |
MGA | 0.00024 | 0.00025 |
MKD | 0.01729 | 0.01836 |
MMK | 0.00064 | 0.00068 |
MNT | 0.00031 | 0.00033 |
MOP | 0.11217 | 0.11911 |
MRO | 0.00259 | 0.00275 |
MUR | 0.02202 | 0.02339 |
MVR | 0.05728 | 0.06082 |
MWK | 0.00114 | 0.00121 |
MXN | 0.04359 | 0.04818 |
MYR | 0.21683 | 0.23024 |
