La apertura de una cuenta myPOS es gratuita. No tiene cuotas de mantenimiento mensuales ni anuales, el comerciante solamente paga por los servicios que utilice.
Tasas del servicio de la cuenta:
|
|
Cuenta comercial con IBAN | Libre de cargo |
Cuota mensual | Libre de cargo |
Cuota anual | Libre de cargo |
Tasas por financiación de la cuenta:
|
|
Financiación por transferencia bancaria | Libre de cargo |
Transferencias de dinero:
|
|
Enviar dinero a otra cuenta dentro del sistema | Libre de cargo |
Transferir dinero entre cuentas propias | Libre de cargo |
Recibir pago de otra cuenta myPOS | Libre de cargo |
Solicitud de cancelación o reembolso de pago | 10.00 EUR |
Reembolso desde la cuenta | 0.49 EUR |
Reembolso de pago myPOS Online / iDEAL | 0.25 EUR |
Transferencias saliente a cuentas bancarias:
|
|
Transferencia dentro del sistema | Libre de cargo |
Transferencia nacional del Reino Unido en GBP | 1.75 EUR |
Transferencia en GBP dentro de la UE y países del EEE | 3.00 EUR |
Transferencia SEPA | 3.00 EUR |
Transferencia internacional en USD (SHA) | |
(Importe de la transferencia en EUR o su valor al cambio en divisa extranjera a fecha de la transferencia) | |
≤ 5.000 EUR | 35.00 EUR |
> 5.000 EUR y ≤ 15.000 EUR | 50.00 EUR |
> 15.000 EUR y ≤ 35.000 EUR | 100.00 EUR |
> 35.000 EUR y ≤ 100.000 EUR | 150.00 EUR |
> 100.000 EUR y ≤ 500.000 EUR | 200.00 EUR |
> 500.000 EUR y ≤ 2.000.000 EUR | 0.062%, Max. 1000.00 EUR |
> 2.000.000 EUR | 0.130%, Max. 6000.00 EUR |
Transferencia saliente en CHF (SHA) | 4.00 EUR |
Transferencia en PLN | |
(Importe de la transferencia en EUR o su valor al cambio en divisa extranjera a fecha de la transferencia) | |
≤ 500,00 EUR | 3.75 EUR |
> 500,00 y ≤ 10.000,00 EUR | 4.00 EUR |
> 10.000,00 y ≤ 500.000,00 EUR | 4.50 EUR |
> 500.000,00 y ≤ 2.000.000,00 EUR | 0.025%, Max. 500.00 EUR |
> 2.000.000,00 EUR | 0.125%, Max. 5000.00 EUR |
Transferencia en HRK | |
(Importe de la transferencia en EUR o su valor al cambio en divisa extranjera a fecha de la transferencia) | |
≤ 500,00 EUR | 3.75 EUR |
> 500,00 EUR y ≤ 10.000,00 EUR | 4.00 EUR |
> 10.000,00 y ≤ 500.000,00 EUR | 4.50 EUR |
> 500.000,00 y ≤ 2.000.000,00 EUR | 0.025%, Max. 500.00 EUR |
> 2.000.000,00 EUR | 0.125%, Max. 5000.00 EUR |
Transferencia en RON | |
(Importe de la transferencia en EUR o su valor al cambio en divisa extranjera a fecha de la transferencia) | |
≤ 2.000,00 EUR | 4.50 EUR |
> 2.000,00 y ≤ 500.000,00 EUR | 6.00 EUR |
> 500.000,00 y ≤ 2.000.000,00 EUR | 0.025%, Max. 500.00 EUR |
> 2.000.000,00 EUR | 0.125%, Max. 5000.00 EUR |
Transferencia en CZK | |
(Importe de la transferencia en EUR o su valor al cambio en divisa extranjera a fecha de la transferencia) | |
< 500.000,00 EUR | 0.20 EUR |
Transferencia en ISK | 12.00 EUR |
Transferencia en HUF (OUR) | 8.00 EUR |
Transferencia en HUF (SHA) | 4.50 EUR |
Transferencia en SEK (OUR) | 8.00 EUR |
Transferencia en SEK (SHA) | 4.50 EUR |
Transferencia en NOK (OUR) | 8.00 EUR |
Transferencia en NOK (SHA) | 4.50 EUR |
Transferencia en DKK (OUR) | 8.00 EUR |
Transferencia en DKK (SHA) | 4.50 EUR |
Transferencias SWIFT en EUR | 3.00 EUR |
Transferencia internacional (opción SHA) | 0.150%, Min. 5.00 EUR |
Transferencia internacional (OUR) | el cargo por “SHA” y |
(Importe de la transferencia en EUR o su valor al cambio en divisa extranjera a fecha de la transferencia) | |
≤ 25.000,00 EUR | + 25.00 EUR |
> 25.000,00 EUR y ≤ 75.000,00 EUR | + 55.00 EUR |
> 75.000,00 EUR | + 100.00 EUR |
Transferencias en BGN | 3.00 EUR |
Pago mediante myPOS Online / iDEAL | 0.30 EUR |
Pagos recibidos / iDEAL | 0.30 EUR |
Solicitud de cancelación / reembolso de pago (transferencia pendiente) | 25.00 EUR |
Solicitud de cancelación o reembolso de pago para transferencia bancaria saliente ejecutada | 75.00 EUR + cualquier tasa cobrada por el banco corresponsal |
Transferencia a IBAN y/o código BIC incorrectos | 10.00 EUR |
Investigación de operación de pago (SEPA) | 25.00 EUR |
Investigación de operación de pago1 | 75.00 EUR + cualquier tasa cobrada por el banco corresponsal |
Otras tasas:
|
|
Tasa por no cooperación2 | 150.00 EUR |
Tasa por inactividad3 | 10.00 EUR |
Tasa por no adquisición4 | 5.00 EUR |
Reembolso de dinero electrónico al cierre de una cuenta | 15.00 EUR |
Notificación por mensaje de texto5 | 0.10 EUR |
Extracto mensual enviado por correo electrónico | Libre de cargo |
Extracto en papel o información/solicitudes adicionales sobre transacciones y saldo | 5.00 EUR |
Procesamiento de débito directo SEPA | 0.50 EUR |
Reembolso de pago de débito directo SEPA6 | 1.00 EUR |
1. Para investigaciones que se inicien después de 3 meses de la fecha de la transacción original, comunicaremos los cargos después de recibir la información del banco corresponsal.
2. Esta no es una tasa estándar. La tasa se cobra en los casos excepcionales en los que su cuenta se ha bloqueado porque no nos ha proporcionado los documentos que la ley nos exige tener dentro de un determinado periodo de tiempo o por cualquier incumplimiento por su parte que no se ha rectificado dentro de un periodo de tiempo razonable. En tal caso, enviaremos un aviso previo dos meses antes de aplicar la tasa.
3. Esta no es una tasa estándar. La tasa se cobra en casos excepcionales, en concreto, si no ha realizado ninguna transación válida en 10 meses consecutivos. En tal caso, enviaremos un aviso previo dos meses antes de aplicar la tasa.
4. Esta no es una tasa estándar. La tasa se cobra en casos excepcionales, en concreto, si no ha realizado ninguna transación de adquisición en 10 meses consecutivos. En tal caso, enviaremos un aviso previo dos meses antes de aplicar la tasa.
5. El proveedor de servicios móviles del cliente puede imponer otras tasas.
6. Puede solicitar el reembolso de un débito directo SEPA adeudado en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de ejecución y de cualquier transacción no autorizada después de ocho semanas y hasta trece meses después del pago
La tarjeta myPOS Business se emite de forma gratuita, solamente se cobran las operaciones realizadas con la tarjeta.
Tasas del servicio de la cuenta:
|
|
Emisión de la tarjeta principal | Libre de cargo |
Emisión de tarjeta adicional (tras la primera tarjeta) | 5.00 EUR |
Reemisión de la primera tarjeta (tarjeta caducada) | Libre de cargo |
Reemisión de tarjeta adicional (tarjeta caducada) | 5.00 EUR |
Reemisión de tarjeta (tarjeta perdida, robada o dañada)1 | 10.00 EUR |
Tasas de transacción:
|
|
Retirada de efectivo en cajero automático en BGN | |
(Importe de la retirada de efectivo en EUR o su valor al cambio en divisa extranjera a fecha de la transacción) | |
≤ 300,00 EUR | 2.00 EUR |
> 300,00 EUR | 4.00 EUR |
Retirada de efectivo en cajero automático en EUR | |
(Importe de la retirada de efectivo en EUR o su valor al cambio en divisa extranjera a fecha de la transacción) | |
≤ 300,00 EUR | 2.00 EUR |
> 300,00 EUR | 4.00 EUR |
Retirada de efectivo en cajero automático en la UE | |
(Importe de la retirada de efectivo en EUR o su valor al cambio en divisa extranjera a fecha de la transacción) | |
≤ 300,00 EUR | 2.00 EUR |
> 300,00 EUR | 4.00 EUR |
Retirada de efectivo en cajero automático nacional (Suiza) | |
(Importe de la retirada de efectivo en EUR o su valor al cambio en divisa extranjera a fecha de la transacción) | |
≤ 300,00 EUR | 2.00 EUR |
> 300,00 EUR | 4.00 EUR |
Retirada de efectivo en cajero automático2 | 1.000% + 4.00 EUR |
Retirada de efectivo en TPV en BGN | |
(Importe de la retirada de efectivo en EUR o su valor al cambio en divisa extranjera a fecha de la transacción) | |
≤ 300,00 EUR3 | 2.00 EUR |
> 300,00 EUR3 | 4.00 EUR |
Retirada de efectivo en TPV en EUR | |
(Importe de la retirada de efectivo en EUR o su valor al cambio en divisa extranjera a fecha de la transacción) | |
≤ 300,00 EUR3 | 2.00 EUR |
> 300,00 EUR3 | 4.00 EUR |
Retirada de efectivo en TPV3 | 1.000% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Pago en TPV | Libre de cargo |
Pagos por internet | Libre de cargo |
Consulta de saldo en cajero automático | 0.50 EUR |
Transacción rechazada en cajero automático | Libre de cargo |
Tasa de inicio de procedimiento de contracargo | 15.00 EUR |
1. No aplicable en caso de sustitución de la tarjeta/etiqueta defectuosa de la que es responsable el emisor.
2. Importe de la retirada de efectivo en EUR o su valor al cambio en divisa extranjera a fecha de la transacción
3. El operador del TPV puede cobrar tasas adicionales.
Los servicios de pago son específicos para cada país y sector.
Complete el siguiente formulario de solicitud y el equipo myPOS le enviará una oferta adaptada.