Es ist kostenlos, ein myPOS-Konto zu eröffnen. Es gibt keine monatlichen oder jährlichen Gebühren, der Händler zahlt nur für die Services, die er auch nutzt.
|
Kontogebühren:
|
|
| Händlerkonto mit IBAN | Kostenlos |
| Monatliche Grundgebühr | Kostenlos |
| Jährliche Grundgebühr | Kostenlos |
|
Einzahlungsgebühren:
|
|
| Einzahlung über Banküberweisung | Kostenlos |
|
Geldüberweisungen:
|
|
| Überweisung an ein anderes Konto innerhalb des Systems | Kostenlos |
| Geldüberweisung zwischen eigenen Konten | Kostenlos |
| Zahlungsempfang von einem anderen myPOS-Konto | Kostenlos |
| Anforderung einer Stornierung oder Rücksendung einer Zahlung | 10.00 EUR |
| Rückerstattung vom Konto | 0.49 EUR |
| Rückerstattung myPOS-Online-Zahlung / iDEAL | 0.25 EUR |
|
Ausgehende Überweisungen an Bankkonten:
|
|
| Überweisung innerhalb des Systems | Kostenlos |
| GB-Inlandsüberweisung in GBP | 1.75 EUR |
| Überweisung in GBP innerhalb von EU- und EWR-Ländern | 3.00 EUR |
| SEPA-Überweisung | 3.00 EUR |
| Internationale Überweisung in USD – „SHA“ | |
| (Betrag der Überweisung in EUR oder Gegenwert in Fremdwährung zum Datum der Überweisung) | |
| ≤ 5.000 EUR | 35.00 EUR |
| > 5.000 EUR und ≤ 15.000 EUR | 50.00 EUR |
| > 15.000 EUR und ≤ 35.000 EUR | 100.00 EUR |
| > 35.000 EUR und ≤ 100.000 EUR | 150.00 EUR |
| > 100.000 EUR und ≤ 500.000 EUR | 200.00 EUR |
| > 500.000 EUR und ≤ 2.000.000 EUR | 0.062%, Max. 1000.00 EUR |
| > 2.000.000 EUR | 0.130%, Max. 6000.00 EUR |
| Ausgehende Überweisung in CHF – „SHA“ | 4.00 EUR |
| Überweisung in PLN | |
| (Betrag der Überweisung in EUR oder Gegenwert in Fremdwährung zum Datum der Überweisung) | |
| ≤ 500,00 EUR | 3.75 EUR |
| > 500,00 und ≤ 10.000,00 EUR | 4.00 EUR |
| > 10.000,00 und ≤ 500.000,00 EUR | 4.50 EUR |
| > 500.000,00 und ≤ 2.000.000,00 EUR | 0.025%, Max. 500.00 EUR |
| > 2.000.000,00 EUR | 0.125%, Max. 5000.00 EUR |
| Überweisung in HRK | |
| (Betrag der Überweisung in EUR oder Gegenwert in Fremdwährung zum Datum der Überweisung) | |
| ≤ 500,00 EUR | 3.75 EUR |
| > 500,00 EUR und ≤ 10.000,00 EUR | 4.00 EUR |
| > 10.000,00 und ≤ 500.000,00 EUR | 4.50 EUR |
| > 500.000,00 und ≤ 2.000.000,00 EUR | 0.025%, Max. 500.00 EUR |
| > 2.000.000,00 EUR | 0.125%, Max. 5000.00 EUR |
| Überweisung in RON | |
| (Betrag der Überweisung in EUR oder Gegenwert in Fremdwährung zum Datum der Überweisung) | |
| ≤ 2.000,00 EUR | 4.50 EUR |
| > 2.000,00 und ≤ 500.000,00 EUR | 6.00 EUR |
| > 500.000,00 und ≤ 2.000.000,00 EUR | 0.025%, Max. 500.00 EUR |
| > 2.000.000,00 EUR | 0.125%, Max. 5000.00 EUR |
| Überweisung in CZK | |
| (Betrag der Überweisung in EUR oder Gegenwert in Fremdwährung zum Datum der Überweisung) | |
| < 500.000,00 EUR | 0.20 EUR |
| Überweisung in ISK | 12.00 EUR |
| Überweisung in HUF – OUR | 8.00 EUR |
| Überweisung in HUF – SHA | 4.50 EUR |
| Überweisung in SEK – OUR | 8.00 EUR |
| Überweisung in SEK – SHA | 4.50 EUR |
| Überweisung in NOK – OUR | 8.00 EUR |
| Überweisung in NOK – SHA | 4.50 EUR |
| Überweisung in DKK – OUR | 8.00 EUR |
| Überweisung in DKK – SHA | 4.50 EUR |
| SWIFT-Überweisung in EUR | 3.00 EUR |
| Internationale Überweisung – „SHA“-Option | 0.150%, Min. 5.00 EUR |
| Internationale Überweisung – „OUR“ | Die Gebühren für „SHA“ und |
| (Betrag der Überweisung in EUR oder Gegenwert in Fremdwährung zum Datum der Überweisung) | |
| ≤ 25.000,00 EUR | + 25.00 EUR |
| >25.000,00 EUR und ≤75.000,00 EUR | + 55.00 EUR |
| >75.000,00 EUR | + 100.00 EUR |
| Überweisungen in BGN | 3.00 EUR |
| Zahlung über myPOS Online / iDEAL | 0.30 EUR |
| Eingegangene Zahlungen / iDEAL | 0.30 EUR |
| Anforderung einer Stornierung / Rücksendung einer Zahlung - ausstehende Überweisung | 25.00 EUR |
| Anforderung einer Stornierung oder Rücksendung der Zahlung für eine durchgeführte ausgehende Banküberweisung | 75.00 EUR + jegliche Gebühren, die von der Korrespondenzbank erhoben werden |
| Überweisung an falsche IBAN und/oder falschen BIC-Code | 10.00 EUR |
| Prüfung eines Zahlungsvorgangs - SEPA | 25.00 EUR |
| Prüfung eines Zahlungsvorgangs1 | 75.00 EUR + jegliche Gebühren, die von der Korrespondenzbank erhoben werden |
|
Sonstige Gebühren:
|
|
| Gebühr für mangelnde Zusammenarbeit2 | 150.00 EUR |
| Inaktivitätsgebühr3 | 10.00 EUR |
| Gebühr für mangelndes Acquiring4 | 5.00 EUR |
| E-Geld-Einlösung nach Schließung eines Kontos | 15.00 EUR |
| SMS-Benachrichtigung5 | 0.10 EUR |
| Versand der monatlichen Auszugs per E-Mail | Kostenlos |
| Papierauszug oder zusätzliche Informationen/Anfragen zu Transaktionen und Kontostand | 5.00 EUR |
| SEPA-Lastschriftverfahren | 0.50 EUR |
| Rückerstattung von SEPA-Lastschriftzahlung6 | 1.00 EUR |
1. Für Prüfungen, die 3 Monate nach dem ursprünglichen Transaktionsdatum beginnen, werden wir die Gebühren nach Erhalt der Informationen von der Korrespondenzbank mitteilen.
2. Dies ist keine Standardgebühr. Die Gebühr wird in Ausnahmefällen erhoben, wenn Ihr Konto gesperrt wurde, weil Sie uns Dokumente, die uns laut Gesetz innerhalb einer bestimmten Frist vorliegen müssen, nicht übermittelt haben, oder wegen eines Verstoßes Ihrerseits, der nicht innerhalb einer angemessenen Frist behoben wurde. In diesem Fall werden wir Sie zwei Monate im Voraus benachrichtigen, bevor wir die Gebühr erheben.
3. Dies ist keine Standardgebühr. Diese Gebühr wird in Ausnahmefällen erhoben, insbesondere wenn Sie 10 aufeinanderfolgende Monate lang keine gültigen Transaktionen getätigt haben. In diesem Fall werden wir Sie zwei Monate im Voraus benachrichtigen, bevor wir die Gebühr erheben.
4. Dies ist keine Standardgebühr. Diese Gebühr wird in Ausnahmefällen erhoben, insbesondere wenn Sie 10 aufeinanderfolgende Monate lang keine gültigen Acquiring-Transaktionen getätigt haben. In diesem Fall werden wir Sie zwei Monate im Voraus benachrichtigen, bevor wir die Gebühr erheben.
5. Andere Gebühren können vom Mobilfunkbetreiber des Kunden erhoben werden.
6. Sie können innerhalb eines Zeitraums von 8 Wochen nach dem Ausführungsdatum und nach jeglicher unautorisierter Transaktion und bis zu 13 Monate nach der Zahlung eine Rückerstattung eines Lastschrifteinzugs anfordern.
Die myPOS-Business-Karte wird kostenlos herausgegeben, nur mit der Karte ausgeführte Vorgänge werden berechnet.
|
Kontogebühren:
|
|
| Herausgabe von Hauptkarte | Kostenlos |
| Herausgabe von zusätzlichen Karten (nach der ersten Karte) | 5.00 EUR |
| Erneute Herausgabe der ersten Karte (abgelaufene Karte) | Kostenlos |
| Erneute Herausgabe von zusätzlichen Karten (abgelaufene Karte) | 5.00 EUR |
| Erneute Herausgabe von Karten (Verlust, Diebstahl, beschädigte Karte)1 | 10.00 EUR |
|
Transaktionsgebühren:
|
|
| Bargeldabhebung am Automaten in BGN | |
| (Betrag der Abhebung in EUR oder Gegenwert in Fremdwährung zum Datum der Transaktion) | |
| ≤ 300,00 EUR | 2.00 EUR |
| > 300,00 EUR | 4.00 EUR |
| Bargeldabhebung am Automaten in EUR | |
| (Betrag der Abhebung in EUR oder Gegenwert in Fremdwährung zum Datum der Transaktion) | |
| ≤ 300,00 EUR | 2.00 EUR |
| > 300,00 EUR | 4.00 EUR |
| ATM-Bargeldabhebung in EU | |
| (Betrag der Abhebung in EUR oder Gegenwert in Fremdwährung zum Datum der Transaktion) | |
| ≤ 300,00 EUR | 2.00 EUR |
| > 300,00 EUR | 4.00 EUR |
| Inländische Bargeldabhebung am Automaten (Schweiz) | |
| (Betrag der Abhebung in EUR oder Gegenwert in Fremdwährung zum Datum der Transaktion) | |
| ≤ 300,00 EUR | 2.00 EUR |
| > 300,00 EUR | 4.00 EUR |
| Bargeldabhebung am Automaten2 | 1.000% + 4.00 EUR |
| POS-Bargeldabhebung in BGN | |
| (Betrag der Abhebung in EUR oder Gegenwert in Fremdwährung zum Datum der Transaktion) | |
| ≤ 300,00 EUR3 | 2.00 EUR |
| > 300,00 EUR3 | 4.00 EUR |
| POS-Bargeldabhebung in EUR | |
| (Betrag der Abhebung in EUR oder Gegenwert in Fremdwährung zum Datum der Transaktion) | |
| ≤ 300,00 EUR3 | 2.00 EUR |
| > 300,00 EUR3 | 4.00 EUR |
| POS-Bargeldabhebung3 | 1.000% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
| POS-Zahlung | Kostenlos |
| Onlinezahlungen | Kostenlos |
| Kontostandsprüfung am Geldautomaten | 0.50 EUR |
| Abgelehnte Transaktion am Geldautomaten | Kostenlos |
| Gebühr für Einleitung der Rückbuchung | 15.00 EUR |
1. Gilt nicht im Fall vom Ersatz einer defekten Karte oder eines defekten Tags, für den der Herausgeber verantwortlich ist.
2. Betrag der Abhebung in EUR oder Gegenwert in Fremdwährung zum Datum der Transaktion
3. Der POS-Operator kann zusätzliche Gebühren erheben.
Die Acquiring-Services sind landes- und branchenspezifisch.
Füllen Sie die Antragsform unten aus und das myPOS-Team wird Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot senden.